Germany 2. Bundesliga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
Hamburger SV W L D L W |
2 | 1 | SSV Ulm 1846 L W L W L |
1 |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
Ennustettu tulos | 2 - 1 |
Viimeiset 20 peliä (Hamburger SV) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 9 | 4 | 5 | ||||||
Tasapelit | 6 | 3 | 3 | ||||||
Häviöt | 5 | 2 | 3 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.65 | 0.75 | 0.9 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 2.05 | 2.22 | 1.91 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.2 | 1.22 | 1.18 | ||||||
Viimeiset 20 peliä (SSV Ulm 1846) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 4 | 3 | 1 | ||||||
Tasapelit | 6 | 3 | 3 | ||||||
Häviöt | 10 | 5 | 5 | ||||||
Keskiarvopisteet | 0.9 | 0.6 | 0.3 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.1 | 1.27 | 0.89 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.35 | 1.27 | 1.44 |
Hamburger SV Koti | ||
---|---|---|
27.04 | Karlsruher SC | L |
11.04 | Eintracht Braunschweig | L |
28.03 | SV Elversberg | D |
08.03 | Fortuna Düsseldorf | W |
21.02 | 1. FC Kaiserslautern | W |
SSV Ulm 1846 Vieras | ||
---|---|---|
25.04 | SpVgg Greuther Fürth | W |
06.04 | FC Schalke 04 | L |
16.03 | Karlsruher SC | D |
01.03 | Eintracht Braunschweig | D |
16.02 | 1. FC Nürnberg | L |
Hamburger SV Vieras | ||
---|---|---|
03.05 | SV Darmstadt 98 | W |
19.04 | FC Schalke 04 | D |
05.04 | 1. FC Nürnberg | W |
14.03 | 1. FC Magdeburg | W |
02.03 | SC Paderborn 07 | L |
SSV Ulm 1846 Koti | ||
---|---|---|
03.05 | Hannover 96 | L |
20.04 | Hertha BSC | L |
12.04 | 1. FC Magdeburg | W |
28.03 | SV Darmstadt 98 | W |
08.03 | 1.FC Köln | L |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Australia Capital Territory NPL 2 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
Canberra Juventus L W L W L |
1 | 2 | ANU D L D W D |
06:00 |
Belarus 1. Division |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Lida D L W W W |
2 | 2 | Belshina W W D D L |
14:00 |
Estonia Meistriliiga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Kuressaare D W L W L |
1 | 1 | Tallinna Kalev L W L L D |
12:30 |
Russia First League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
FK Neftekhimik L L D L W |
0 | 3 | FC Sochi W W W L L |
16:00 |
South Korea K League 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Pohang Steelers D L W L W |
1 | 1 | Suwon City FC W D L L W |
08:30 |
Switzerland 1. Liga Classic - Group 2 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Rotkreuz D L L D W |
2 | 1 | Courtételle W D L W D |
15:00 |