|
Ghana Division One League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Kicks L W D D D |
1 | 1 | Golden Warriors W D L L L |
X |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
| Ennustettu tulos | 1 - 1 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Golden Kicks) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Tasapelit | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Häviöt | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.1 | 0.7 | 0.4 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.8 | 0.5 | 1.1 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.2 | 0.6 | 1.8 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Golden Warriors) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Tasapelit | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Häviöt | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.2 | 0.85 | 0.35 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.2 | 1.18 | 1.22 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.45 | 1.27 | 1.67 | ||||||
| Golden Kicks Koti | ||
|---|---|---|
| 07.03 | Accra Lions | D |
| 21.02 | WAFA | D |
| 01.02 | Attram de Visser | W |
| 17.01 | Na God | L |
| 10.01 | Hakla SC | D |
| Golden Warriors Vieras | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Accra Lions | D |
| 01.03 | WAFA | L |
| 13.02 | Attram de Visser | L |
| 24.01 | Na God | W |
| 03.01 | Great Ambitions | W |
| Golden Kicks Vieras | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Okwawu | L |
| 21.03 | Nania | W |
| 01.03 | True Democracy | D |
| 15.02 | Koforidua | L |
| 25.01 | Port City | L |
| Golden Warriors Koti | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Nania | W |
| 07.03 | True Democracy | L |
| 21.02 | Koforidua | L |
| 01.02 | Port City | L |
| 17.01 | Hakla SC | W |
Tervetuliaisbonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
|
England League Two |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Newport County W L L W L |
1 | 1 | Crawley Town W L D D D |
15:00 |
| Barnet W W D L L |
1 | 1 | Bromley L W W W D |
15:00 |
|
Bahrain Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Budaiya L L W D L |
0 | 2 | Al-Hidd L W W L D |
17:30 |
|
China Super League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Chengdu Better City D W W L L |
2 | 0 | Qingdao Youth Island W L L W L |
12:35 |
|
England National League - North |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Alfreton Town W L L D W |
1 | 2 | Worksop Town W W L W L |
15:00 |
|
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Wikielec L W W W W |
2 | 2 | Wigry Suwałki W D W L L |
17:00 |
|
Senegal Ligue 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Pikine W L D L L |
0 | 1 | Gorée W D D W D |
17:30 |
