Slovakia 3. liga - Center |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
Fomat Martin L L L L L |
0 | 0 | Novohrad Lučenec L L L L D |
X |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
Ennustettu tulos | 0 - 0 |
Viimeiset 20 peliä (Fomat Martin) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 4 | 3 | 1 | ||||||
Tasapelit | 4 | 4 | 0 | ||||||
Häviöt | 12 | 4 | 8 | ||||||
Keskiarvopisteet | 0.8 | 0.65 | 0.15 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.25 | 1.36 | 1.11 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 2.05 | 1.82 | 2.33 | ||||||
Viimeiset 20 peliä (Novohrad Lučenec) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 4 | 2 | 2 | ||||||
Tasapelit | 6 | 4 | 2 | ||||||
Häviöt | 10 | 4 | 6 | ||||||
Keskiarvopisteet | 0.9 | 0.5 | 0.4 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.15 | 0.9 | 1.4 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.75 | 1 | 2.5 |
Fomat Martin Koti | ||
---|---|---|
24.05 | Slovan Duslo Šaľa | L |
14.05 | Galanta | L |
03.05 | Inter Bratislava | W |
23.04 | Tatran Krásno | D |
05.04 | Spartak Myjava | D |
Novohrad Lučenec Vieras | ||
---|---|---|
31.05 | Spišská Nová Ves | L |
17.05 | Poprad | L |
04.05 | Spišské Podhradie | W |
19.04 | Vranov nad Topľou | D |
06.04 | Slávia TU Košice | L |
Fomat Martin Vieras | ||
---|---|---|
31.05 | Veľké Ludince | L |
18.05 | Beluša | L |
08.05 | Podkonice | L |
26.04 | Nové Zámky | L |
19.04 | Jednota Bánová | W |
Novohrad Lučenec Koti | ||
---|---|---|
24.05 | Dolný Kubín | L |
14.05 | Lokomotíva Košice | L |
10.05 | Baník Kalinovo | D |
26.04 | Snina | L |
12.04 | Námestovo | D |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England FA Cup |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
Moneyfields W D W W W |
3 | 1 | Brockenhurst L D L W |
15:00 |
Australia South Australia NPL |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Campbelltown City L W D W D |
2 | 2 | Adelaide City W D L W W |
06:30 |
Austria Regionalliga - West |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Imst D L W W W |
3 | 2 | Hohenems L L L W D |
16:00 |
Brazil Serie D |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Luverdense W D D L W |
1 | 1 | Rio Branco ES W W W D L |
23:00 |
Kazakhstan Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Okzhetpes D W L W D |
1 | 2 | Yelimay Semey W L D L W |
13:00 |
Luxembourg National Division |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
F91 Dudelange L L L D W |
1 | 1 | Progres Niederkorn L D W L L |
17:00 |