|
Kosovo Superliga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Feronikeli W W W D W |
2 | 1 | Prishtina L D W L L |
1 |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
| Ennustettu tulos | 2 - 1 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Feronikeli) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Tasapelit | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Häviöt | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.15 | 0.8 | 0.35 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.2 | 1.45 | 0.89 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.3 | 1.18 | 1.44 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Prishtina) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Tasapelit | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Häviöt | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.75 | 0.95 | 0.8 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.75 | 1.4 | 2.1 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.25 | 0.7 | 1.8 | ||||||
| Feronikeli Koti | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Vëllaznimi | W |
| 15.11 | Ramiz Sadiku | W |
| 02.11 | Prizreni | W |
| 30.10 | 2 Korriku | W |
| 04.10 | KEK-u | W |
| Prishtina Vieras | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Ballkani | L |
| 04.12 | TOP Football | W |
| 29.11 | Prishtina e Re | L |
| 29.10 | Llapi | L |
| 19.10 | Drenica Skënderaj | W |
| Feronikeli Vieras | ||
|---|---|---|
| 04.12 | Shkolla E Futbollit Istogu 03 | W |
| 07.11 | Trepça Mitrovicë | D |
| 26.10 | Istogu | W |
| 18.10 | Trepça89 | L |
| 11.10 | Vushtrria | L |
| Prishtina Koti | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Ferizaj | D |
| 22.11 | Malisheva | L |
| 01.11 | Gjilani | D |
| 25.10 | Dukagjini | W |
| 04.10 | Ballkani | W |
Tervetuliaisbonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
|
England Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Manchester United W D W L D |
2 | 0 | Bournemouth D L L D L |
20:00 |
|
Portugal Primeira Liga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| SC Braga W W W D W |
3 | 1 | Santa Clara W D W L L |
18:45 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Aurora L W L W L |
1 | 1 | ABB W L L L L |
23:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| TF Exponential L L D L L |
0 | 1 | Real Tamale L D W D W |
15:00 |
|
Iran Persian Gulf Pro League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Foolad FC D D L W W |
1 | 3 | Sepahan FC W W W W W |
15:00 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Hapoel Acre W D D D L |
1 | 2 | Hapoel Kfar Saba W W D W W |
17:00 |
