|
Romania Liga I |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| FCSB L W D L W |
2 | 1 | Oţelul W L L L L |
1 |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
| Ennustettu tulos | 2 - 1 | |
|
Viimeiset 20 peliä (FCSB) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Tasapelit | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Häviöt | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.55 | 1.05 | 0.5 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.65 | 1.55 | 1.78 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.5 | 1.27 | 1.78 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Oţelul) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Tasapelit | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Häviöt | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.25 | 0.7 | 0.55 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.15 | 1.89 | 0.55 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.3 | 1.56 | 1.09 | ||||||
| FCSB Koti | ||
|---|---|---|
| 20.03 | Uta Arad | W |
| 15.03 | Metaloglobus | D |
| 07.03 | Universitatea Cluj | L |
| 23.02 | Metaloglobus | W |
| 05.02 | FC Botosani | W |
| Oţelul Vieras | ||
|---|---|---|
| 23.03 | Unirea Slobozia | L |
| 27.02 | Universitatea Cluj | L |
| 14.02 | Metaloglobus | W |
| 11.02 | Universitatea Cluj | L |
| 05.02 | Universitatea Craiova | L |
| FCSB Vieras | ||
|---|---|---|
| 03.04 | FC Botosani | L |
| 01.03 | Uta Arad | W |
| 15.02 | Universitatea Craiova | L |
| 12.02 | Universitatea Craiova | D |
| 08.02 | Oţelul | W |
| Oţelul Koti | ||
|---|---|---|
| 04.04 | AFC Hermannstadt | W |
| 14.03 | Csikszereda | L |
| 08.03 | AFC Hermannstadt | L |
| 20.02 | Uta Arad | D |
| 08.02 | FCSB | L |
Tervetuliaisbonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg D L L L W |
1 | 1 | 1899 Hoffenheim L L D W L |
19:30 |
|
France Ligue 2 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Guingamp L L W D D |
0 | 0 | Grenoble D L D L D |
19:00 |
|
Romania Liga I |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| AFC Hermannstadt L W L W L |
1 | 0 | Farul Constanta L D W L L |
17:00 |
|
France National 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Dijon L W W W D |
2 | 1 | Bourg-en-bresse 01 W L D L W |
18:30 |
|
Germany 3. Liga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Hoffenheim II D W L L L |
1 | 1 | FC Schweinfurt 05 L L W L W |
18:00 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Kiryat Yam SC L D W D L |
1 | 3 | Maccabi Petah Tikva W W L D W |
13:00 |
