Bulgaria First League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
CSKA Sofia W W W W W |
4 | 0 | Beroe L W L D D |
1 |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
Ennustettu tulos | 4 - 0 |
Viimeiset 20 peliä (CSKA Sofia) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 14 | 9 | 5 | ||||||
Tasapelit | 4 | 2 | 2 | ||||||
Häviöt | 2 | 0 | 2 | ||||||
Keskiarvopisteet | 2.3 | 1.45 | 0.85 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.95 | 2.55 | 1.22 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.45 | 0.55 | 0.33 | ||||||
Viimeiset 20 peliä (Beroe) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 8 | 5 | 3 | ||||||
Tasapelit | 5 | 1 | 4 | ||||||
Häviöt | 7 | 5 | 2 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.45 | 0.8 | 0.65 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.15 | 1.09 | 1.22 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.25 | 1.55 | 0.89 |
CSKA Sofia Koti | ||
---|---|---|
13.05 | Spartak Varna | W |
09.05 | Botev Plovdiv | W |
22.04 | Cherno More Varna | W |
12.04 | Lokomotiv Plovdiv | W |
02.04 | Lokomotiv Sofia | W |
Beroe Vieras | ||
---|---|---|
10.05 | Spartak Varna | W |
27.04 | Botev Plovdiv | D |
18.04 | Cherno More Varna | D |
02.04 | Botev Plovdiv | D |
14.03 | Slavia Sofia | L |
CSKA Sofia Vieras | ||
---|---|---|
03.05 | Beroe | W |
26.04 | Spartak Varna | W |
18.04 | Levski Krumovgrad | L |
09.04 | Cherno More Varna | D |
05.04 | Botev Vratsa | D |
Beroe Koti | ||
---|---|---|
14.05 | Botev Plovdiv | L |
03.05 | CSKA Sofia | L |
11.04 | CSKA 1948 | W |
06.04 | Levski Sofia | L |
30.03 | Arda Kardzhali | L |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Germany Bundesliga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund W W W W W |
4 | 2 | Holstein Kiel L W W D L |
14:30 |
Poland Ekstraklasa |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Korona Kielce L W W D W |
2 | 2 | Raków Częstochowa L W W L W |
19:15 |
Australia New South Wales NPL |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Wollongong Wolves W L W D W |
2 | 3 | Blacktown City L W W W W |
10:00 |
Australia Western Australia State League 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Mandurah City D L D L D |
0 | 3 | UWA Nedlands W W W L W |
08:00 |
Finland Kakkonen - Lohko B |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Atlantis II L W L W L |
1 | 1 | HJS Akatemia D D D L W |
15:00 |
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Noordwijk L L L W W |
1 | 2 | Sparta Rotterdam II L W L L L |
14:30 |