|
World CONMEBOL Nations League Women |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Bolivia W L D L L L |
0 | 1 | Uruguay W L D W D L |
2 |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
| Ennustettu tulos | 0 - 1 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Bolivia W) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tasapelit | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Häviöt | 19 | 8 | 11 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 0.05 | 0.05 | 0 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.35 | 0.44 | 0.27 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 3.8 | 2.89 | 4.55 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Uruguay W) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Tasapelit | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Häviöt | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.4 | 0.25 | 1.15 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.25 | 0.75 | 1.38 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.2 | 0.75 | 1.31 | ||||||
| Bolivia W Koti | ||
|---|---|---|
| 28.11 | Colombia W | D |
| 24.10 | Ecuador W | L |
| 16.07 | Brazil W | L |
| 13.07 | Paraguay W | L |
| 03.06 | El Salvador W | L |
| Uruguay W Vieras | ||
|---|---|---|
| 10.04 | Peru W | L |
| 07.03 | Ecuador W | D |
| 04.03 | Ecuador W | W |
| 28.11 | Paraguay W | L |
| 02.08 | Argentina W | D |
| Bolivia W Vieras | ||
|---|---|---|
| 02.12 | Argentina W | L |
| 28.10 | Chile W | L |
| 22.07 | Colombia W | L |
| 19.07 | Venezuela W | L |
| 03.07 | Chile W | L |
| Uruguay W Koti | ||
|---|---|---|
| 02.12 | Ecuador W | D |
| 28.10 | Argentina W | D |
| 18.07 | Peru W | W |
| 15.07 | Argentina W | L |
| 03.06 | Russia W | W |
Tervetuliaisbonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Jong AZ L W W D L |
2 | 0 | Jong PSV U21 W L L L L |
19:00 |
|
Romania Liga I |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Rapid L L W D W |
1 | 1 | Arges Pitesti D L W D W |
16:30 |
|
Egypt Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| El Geish W D W L L |
1 | 1 | Petrojet W D L W D |
19:00 |
|
Albania Superliga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| AF Elbasani D L D W W |
1 | 1 | Partizani L D D W L |
18:00 |
|
Canada Canadian Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Vancouver FC L L L D D |
0 | 0 | Forge W L D L L |
00:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Arba Minch Kenema L W L W L |
1 | 1 | Kedus Giorgis W W L L D |
14:00 |
