|
South Africa 1st Division |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Black Leopards D D W D L |
0 | 0 | Leicesterfield D L D L W |
X |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
| Ennustettu tulos | 0 - 0 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Black Leopards) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Tasapelit | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Häviöt | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 0.8 | 0.5 | 0.3 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.85 | 0.9 | 0.8 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.15 | 0.9 | 1.4 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Leicesterfield) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Tasapelit | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Häviöt | 9 | 1 | 8 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.15 | 1 | 0.15 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.8 | 1.27 | 0.22 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.4 | 0.82 | 2.11 | ||||||
| Black Leopards Koti | ||
|---|---|---|
| 01.04 | Upington City | D |
| 15.03 | Leicesterfield | W |
| 01.03 | Hungry Lions | L |
| 01.02 | Baroka FC | D |
| 06.12 | Gomora United FC | D |
| Leicesterfield Vieras | ||
|---|---|---|
| 15.03 | Black Leopards | L |
| 28.02 | Upington City | L |
| 31.01 | Midlands Wanderers | L |
| 28.01 | Milford FC | L |
| 06.12 | Casric Stars | L |
| Black Leopards Vieras | ||
|---|---|---|
| 20.03 | Highbury | D |
| 07.03 | Midlands Wanderers | D |
| 14.02 | Gomora United FC | L |
| 28.01 | Upington City | D |
| 25.01 | Hungry Lions | L |
| Leicesterfield Koti | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Gomora United FC | D |
| 07.03 | Kruger United | D |
| 14.02 | University of Pretoria | W |
| 25.01 | The Bees | W |
| 10.12 | University of Pretoria | L |
Tervetuliaisbonus
1winGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Seraing United D D W W W |
2 | 0 | Patro Eisden L W D D L |
15:00 |
|
Brazil Serie A |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Chapecoense-sc L L W L D |
0 | 1 | Vitoria L W L W L |
20:00 |
|
USA Major League Soccer |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Chicago Fire W W L L D |
1 | 2 | Nashville SC W D W D W |
01:30 |
|
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Dordoi Bishkek L L D D L |
0 | 3 | Bars W W L W W |
13:30 |
|
Oman Professional League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Al Seeb L W D W W |
1 | 2 | Smail D W D W L |
14:45 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 3 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Andratx D L L D L |
0 | 1 | Valencia II W D D D L |
11:00 |
