|
Kenya FKF Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Bidco United D L L D L |
0 | 0 | Ulinzi Stars D L D L L |
X |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
| Ennustettu tulos | 0 - 0 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Bidco United) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Tasapelit | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Häviöt | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 0.55 | 0.2 | 0.35 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.35 | 1.4 | 1.3 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Ulinzi Stars) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Tasapelit | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Häviöt | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 0.75 | 0.35 | 0.4 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.95 | 1.1 | 0.8 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.25 | 1.3 | 1.2 | ||||||
| Bidco United Koti | ||
|---|---|---|
| 26.02 | Mara Sugar | D |
| 13.02 | Homeboyz | L |
| 24.01 | GOR Mahia | L |
| 23.12 | AFC Leopards | L |
| 12.12 | Mathare United | D |
| Ulinzi Stars Vieras | ||
|---|---|---|
| 22.02 | Mara Sugar | L |
| 01.02 | Kariobangi Sharks | L |
| 16.01 | Mathare United | L |
| 18.12 | AFC Leopards | L |
| 05.12 | Tusker | L |
| Bidco United Vieras | ||
|---|---|---|
| 21.02 | Nairobi United | L |
| 02.02 | Police | D |
| 18.01 | Muranga SEAL | L |
| 09.01 | Sofapaka | D |
| 18.12 | Kariobangi Sharks | L |
| Ulinzi Stars Koti | ||
|---|---|---|
| 26.02 | Homeboyz | D |
| 15.02 | Police | D |
| 25.01 | Muranga SEAL | L |
| 11.01 | Nairobi United | D |
| 22.12 | Posta Rangers FC | W |
Tervetuliaisbonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Charleroi L L L L D |
1 | 2 | Club Brugge KV L W D W W |
17:30 |
|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Talleres Cordoba L W W D W |
1 | 1 | San Lorenzo D W D L W |
01:15 |
|
Ghana Division One League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Ebusua Dwarfs L D D W W |
1 | 2 | King Faisal W W D W W |
15:00 |
|
Honduras Liga Nacional |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| CD Marathon L D D D L |
0 | 1 | CD Olimpia W L L D W |
21:00 |
|
Indonesia Liga 2 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Tornado Pekanbaru D W W D W |
2 | 2 | Persipura Jayapura L W W D D |
13:30 |
|
Japan J2 League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Tochigi SC L L W W L |
1 | 2 | Yokohama FC W L L L W |
05:00 |
