Sweden Division 2 - Norrland |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
Bergnäsets D L D L W |
1 | 0 | Boden L D L L L |
1 |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
Ennustettu tulos | 1 - 0 |
Viimeiset 20 peliä (Bergnäsets) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 9 | 7 | 2 | ||||||
Tasapelit | 4 | 2 | 2 | ||||||
Häviöt | 7 | 1 | 6 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.55 | 1.15 | 0.4 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.8 | 2.2 | 1.4 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 2 | 1.7 | 2.3 | ||||||
Viimeiset 20 peliä (Boden) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 12 | 7 | 5 | ||||||
Tasapelit | 2 | 0 | 2 | ||||||
Häviöt | 6 | 3 | 3 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.9 | 1.05 | 0.85 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 2.65 | 3 | 2.3 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.35 | 1.2 | 1.5 |
Bergnäsets Koti | ||
---|---|---|
12.04 | Kiruna FF | D |
12.10 | Lucksta | W |
29.09 | IFK Östersund | W |
14.09 | Boden | L |
30.08 | IFK Luleå | D |
Boden Vieras | ||
---|---|---|
17.04 | Kiruna FF | D |
01.03 | Umeå FC | L |
03.11 | Sylvia | L |
12.10 | Älgarna | W |
06.10 | Team Thoren | L |
Bergnäsets Vieras | ||
---|---|---|
03.05 | Boden City | D |
26.04 | Piteå | L |
19.10 | Ytterhogdal | L |
06.10 | Täfteå | W |
22.09 | Team Thoren | L |
Boden Koti | ||
---|---|---|
02.05 | Piteå | L |
12.04 | Skellefteå | L |
09.11 | Enköping | L |
19.10 | Umeå FC Akademi | W |
28.09 | Täfteå | W |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
Vitesse D L W D D |
2 | 0 | Den Bosch W D D L D |
19:00 |
Croatia HNL |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
NK Osijek W W W L L |
2 | 0 | NK Lokomotiva Zagreb D L L L D |
17:00 |
Algeria Ligue 2 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Khroub L W D W L |
2 | 2 | MB Rouisset W W D W D |
16:00 |
Hussein Dey D W L W W |
3 | 0 | Oued Sly L L D L W |
16:00 |
Estonia Esiliiga A |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Viimsi W L D W W |
2 | 0 | Tallinna Kalev II D L L L L |
17:00 |
Ireland First Division |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
UCD L W L L W |
0 | 0 | Longford Town W L D L L |
19:45 |
Kenya FKF Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Bandari D W L L L |
0 | 1 | Police W W L W D |
13:00 |