|
Sweden Ettan - Södra |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Atvidabergs FF W W D D W |
3 | 2 | Rosengård L W W L W |
1 |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
| Ennustettu tulos | 3 - 2 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Atvidabergs FF) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 11 | 7 | 4 | ||||||
| Tasapelit | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Häviöt | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.95 | 1.15 | 0.8 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 2 | 2.2 | 1.8 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.25 | 0.9 | 1.6 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Rosengård) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Tasapelit | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Häviöt | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.45 | 0.35 | 1.1 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.45 | 1.29 | 1.54 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.35 | 1.86 | 1.08 | ||||||
| Atvidabergs FF Koti | ||
|---|---|---|
| 13.06 | Eskilsminne | W |
| 07.06 | Tvååker | D |
| 24.05 | Laholm | W |
| 10.05 | trelleborgs FF | L |
| 25.04 | AFC Malmo | W |
| Rosengård Vieras | ||
|---|---|---|
| 18.06 | Trelleborg | L |
| 08.06 | Utsikten | W |
| 18.05 | Laholm | W |
| 13.05 | Kristianstad | W |
| 02.05 | Trollhättan | W |
| Atvidabergs FF Vieras | ||
|---|---|---|
| 17.06 | Utsikten | W |
| 30.05 | Trollhättan | D |
| 17.05 | Olympic | W |
| 14.05 | Angelholms FF | D |
| 02.05 | Skövde AIK | D |
| Rosengård Koti | ||
|---|---|---|
| 14.06 | Skövde AIK | W |
| 02.06 | Angelholms FF | L |
| 23.05 | Olympic | W |
| 09.05 | Tvååker | L |
| 25.04 | Eskilsminne | L |
Tervetuliaisbonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
|
Australia Western Australia NPL |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Bayswater City D W W W W |
4 | 2 | Perth RedStar W W D D W |
12:00 |
|
Ireland Premier Division |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Derry City D L W L D |
1 | 1 | Drogheda United D L D D L |
19:45 |
|
Norway 3. Division - Girone 5 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Skedsmo W W W W W |
3 | 2 | Skjetten D W L L L |
17:00 |
|
Sweden Division 2 - Västra Götaland |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Dalstorps W W W W D |
3 | 2 | Lindome W W D D W |
18:30 |
| Onsala W D L L D |
1 | 2 | Landvetter IS L W W W W |
18:00 |
|
USA USL League Two |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Long Island Rough Riders W W D W L |
2 | 2 | Cedar Stars Rush W L W W D |
01:00 |
| Birmingham Legion II W D L L L |
1 | 4 | Southern Soccer Academy W W W D W |
21:30 |
|
Zimbabwe Premier Soccer League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Scotland Mabvuku W W W W W |
3 | 0 | Manica Diamonds D L L D D |
14:00 |
