|
Lebanon Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Al Nejmeh D D L W W |
1 | 1 | Tadamon Sour D W W D L |
X |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
| Ennustettu tulos | 1 - 1 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Al Nejmeh) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Tasapelit | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Häviöt | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.95 | 1 | 0.95 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 2.15 | 2.3 | 2 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.2 | 1.3 | 1.1 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Tadamon Sour) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Tasapelit | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Häviöt | 12 | 2 | 10 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 0.6 | 0.15 | 0.45 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.8 | 0.6 | 0.87 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 2.15 | 1.4 | 2.4 | ||||||
| Al Nejmeh Koti | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Jwaaya FC | L |
| 19.10 | Bourj | W |
| 03.10 | Shabab Al Sahel | W |
| 28.09 | Safa | W |
| 17.07 | Tadamon Sour | W |
| Tadamon Sour Vieras | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Racing | W |
| 08.11 | Al Mabarrah | W |
| 02.11 | Jwaaya FC | D |
| 05.10 | Bourj | L |
| 27.09 | Shabab Al Sahel | D |
| Al Nejmeh Vieras | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Tadamon Sour | D |
| 07.12 | Al Mabarrah | D |
| 01.11 | Al Ahed | W |
| 26.10 | Reyady Abaseya | W |
| 21.09 | Al Ansar | W |
| Tadamon Sour Koti | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Al Nejmeh | D |
| 25.10 | Al Ahed | L |
| 17.10 | Reyady Abaseya | L |
| 21.09 | Safa | D |
| 07.05 | Al Nejmeh | D |
Tervetuliaisbonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
|
UEFA Conference League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Dynamo Kyiv W L W L L |
1 | 1 | FC Noah W L D D D |
20:00 |
| AEK Larnaca D D W D D |
1 | 1 | Shkendija W W W L L |
20:00 |
| Legia Warszawa L L L D L |
0 | 4 | Lincoln Red Imps FC W W W W L |
20:00 |
|
Burkina Faso Ligue 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Vitesse L D D L L |
0 | 1 | Majestic W L D W W |
15:30 |
|
England Premier League Cup |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Coventry City U21 D D L L L |
0 | 2 | L Orient U21 L W D L W |
19:00 |
|
Nigeria NPFL |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Barau FC L D W L W |
1 | 1 | Rivers United W W D W L |
15:00 |
|
Syria Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Al Ittihad W L W D W |
2 | 0 | Khan Shaykhun SC | 11:00 |
|
World Southeast Asian Games |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Thailand U22 W W W L W |
3 | 1 | Vietnam U22 W W W L L |
12:30 |
