|
Serbia Super Liga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Železničar Pančevo L W D W D |
2 | 1 | Novi Pazar D D W L W |
1 |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Üle/Alla | Üle 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BBTS Jah | |
| Prognoositud tulemus | 2 - 1 | |
|
Viimased 20 mängud (Železničar Pančevo) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Viigid | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Kaotused | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.65 | 1.25 | 0.4 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.3 | 1.55 | 1 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 0.8 | 0.64 | 1 | ||||||
|
Viimased 20 mängud (Novi Pazar) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Viigid | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Kaotused | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.85 | 1.3 | 0.55 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.3 | 1.5 | 1 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1.1 | 1 | 1.25 | ||||||
| Železničar Pančevo Kodu | ||
|---|---|---|
| 15.03 | Mladost Lucani | W |
| 28.02 | Vojvodina | W |
| 14.02 | FK Crvena Zvezda | L |
| 31.01 | Radnik Surdulica | W |
| 22.01 | Dinamo Makhachkala | W |
| Novi Pazar Väljas | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Javor | D |
| 09.03 | Mladost Lucani | W |
| 21.02 | Vojvodina | W |
| 07.02 | FK Crvena Zvezda | L |
| 21.12 | Radnik Surdulica | L |
| Železničar Pančevo Väljas | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Cukaricki | L |
| 07.03 | TSC Backa Topola | D |
| 21.02 | OFK Beograd | D |
| 08.02 | FK Spartak Zdrepceva KRV | W |
| 14.01 | Lechia Gdansk | L |
| Novi Pazar Kodu | ||
|---|---|---|
| 15.03 | Cukaricki | D |
| 05.03 | FK Crvena Zvezda | L |
| 28.02 | TSC Backa Topola | W |
| 15.02 | OFK Beograd | W |
| 01.02 | FK Spartak Zdrepceva KRV | D |
Tervitusboonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
|
England League Two |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers W W W L W |
2 | 1 | Fleetwood Town D W L D D |
15:00 |
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Den Bosch W W L D D |
2 | 1 | Jong Utrecht W L W L L |
19:00 |
|
Belarus Premier League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Arsenal D L L L W |
0 | 0 | Naftan D D L D L |
15:00 |
|
Czech Republic 3. liga - MSFL |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Hranice L L L L W |
1 | 2 | Blansko W W W L L |
14:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Maccabi Kiryat Gat D W W W W |
3 | 1 | Maccabi Kiryat Malachi D W D W W |
13:00 |
|
Mali Première Division |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Derby Academie W L D D D |
0 | 1 | US Bougouba D W W L D |
19:45 |
