|
Austria 2. Liga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Sturm Graz II D L W L L |
0 | 2 | Admira Wacker D W W W D |
2 |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Üle/Alla | Alla 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BTTS Ei | |
| Prognoositud tulemus | 0 - 2 | |
|
Viimased 20 mängud (Sturm Graz II) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Viigid | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Kaotused | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Keskmised punktid | 1 | 0.65 | 0.35 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.55 | 2 | 1 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 2 | 2.18 | 1.78 | ||||||
|
Viimased 20 mängud (Admira Wacker) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Viigid | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Kaotused | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.65 | 0.65 | 1 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.8 | 1.67 | 1.91 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1.1 | 1.33 | 0.91 | ||||||
| Sturm Graz II Kodu | ||
|---|---|---|
| 18.10 | First Vienna | L |
| 04.10 | Schwarz-Weiß Bregenz | W |
| 20.09 | Austria Vienna (Am) | L |
| 30.08 | Floridsdorfer AC | L |
| 23.08 | SV Kapfenberg | L |
| Admira Wacker Väljas | ||
|---|---|---|
| 24.10 | First Vienna | W |
| 03.10 | Stripfing | W |
| 19.09 | Rapid Wien II | D |
| 29.08 | Austria Klagenfurt | W |
| 26.08 | Voitsberg | W |
| Sturm Graz II Väljas | ||
|---|---|---|
| 24.10 | Austria Klagenfurt | D |
| 26.09 | SKN ST. Polten | L |
| 12.09 | Austria Lustenau | L |
| 15.08 | FC Liefering | D |
| 01.08 | SKU Amstetten | L |
| Admira Wacker Kodu | ||
|---|---|---|
| 29.10 | Sturm Graz | D |
| 18.10 | Austria Salzburg | W |
| 26.09 | Austria Lustenau | D |
| 13.09 | Schwarz-Weiß Bregenz | D |
| 22.08 | WSPG Wels | W |
Tervitusboonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
|
Spain Segunda División |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| Cultural Leonesa W L W L D |
2 | 0 | Mirandes D L L D D |
15:15 |
|
Bolivia Copa de la División Profesional |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Blooming L L L L D |
1 | 2 | Aurora W W L L L |
00:30 |
|
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Bromsgrove Sporting L L L W D |
0 | 2 | Leiston L W D W D |
15:00 |
|
Qatar Stars League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| UMM Salal L L W W L |
2 | 2 | Al Shamal W L W D D |
16:30 |
|
Russia Premier League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| FC Rostov D W D W D |
2 | 1 | Akron D L W D L |
17:15 |
|
Turkey 3. Lig - Group 4 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Balıkesirspor D W W W D |
3 | 0 | Nazilli Belediyespor L L L D L |
12:00 |
