|
Bolivia Nacional B |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Real Potosí D W W L W |
2 | 2 | Primero Mayo L W L W W |
X |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Üle/Alla | Üle 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BBTS Jah | |
| Prognoositud tulemus | 2 - 2 | |
|
Viimased 20 mängud (Real Potosí) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Viigid | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Kaotused | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.75 | 1.3 | 0.45 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.7 | 2.3 | 1.1 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1.1 | 0.7 | 1.5 | ||||||
|
Viimased 7 mängud (Primero Mayo) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Viigid | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kaotused | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.7142857142857 | 0.85714285714286 | 0.85714285714286 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.29 | 1.67 | 1 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 0.71 | 0.67 | 0.75 | ||||||
| Real Potosí Kodu | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Río San Juan Humi | W |
| 25.10 | CD Guadalajara | W |
| 28.09 | Torre Fuerte | W |
| 21.09 | Nueva Cliza | D |
| 31.08 | Nacional Sucre | W |
| Primero Mayo Väljas | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Municipal Tiquipaya | L |
| 11.10 | Torre Fuerte | W |
| 15.09 | Ingenieros | L |
| 06.09 | Unión Tarija | W |
| Real Potosí Väljas | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Río San Juan Humi | D |
| 12.10 | CD Guadalajara | L |
| 15.09 | Nacional Sucre | W |
| 06.09 | Nueva Cliza | D |
| 23.08 | Torre Fuerte | L |
| Primero Mayo Kodu | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Municipal Tiquipaya | W |
| 26.10 | Torre Fuerte | L |
| 28.09 | CD Guadalajara | W |
Tervitusboonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
|
World World Cup - Qualification Europe |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| Cyprus W D D L L |
1 | 4 | Austria L W W W W |
17:00 |
|
Spain Segunda División |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Albacete L W W L W |
2 | 1 | FC Andorra D D W L D |
15:00 |
|
Australia Australian Championship |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Wollongong Wolves D W L L W |
2 | 2 | Marconi Stallions W D W W L |
04:15 |
|
England FA Trophy |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Kings Lynn Town D W D L L |
0 | 2 | Harrow Borough D D W W W |
15:00 |
|
France Coupe de France |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Steenvoorde | 0 | 0 | Chambly Thelle FC D L D D D |
17:00 |
|
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Olimpia Elbląg W W L D W |
3 | 1 | Lechia T. Mazowiecki L D L W L |
11:00 |
