USA USL League Two |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
---|---|---|---|---|
Oly Town L L D D L |
1 | 1 | Ballard L L W W L |
X |
Ennustused | ||
Turg | Nõuanne | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Üle/Alla | Alla 2,5 värgi | |
Mõlemad meeskonnad löövad | BBTS Jah | |
Prognoositud tulemus | 1 - 1 |
Viimased 20 mängud (Oly Town) |
|||||||||
Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
Võidud | 6 | 2 | 4 | ||||||
Viigid | 4 | 2 | 2 | ||||||
Kaotused | 10 | 4 | 6 | ||||||
Keskmised punktid | 1.1 | 0.4 | 0.7 | ||||||
Keskm. löödud värgid | 1.45 | 1 | 1.75 | ||||||
Keskm. sisse lastud värgid | 2 | 2 | 2 | ||||||
Viimased 20 mängud (Ballard) |
|||||||||
Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
Võidud | 12 | 6 | 6 | ||||||
Viigid | 2 | 1 | 1 | ||||||
Kaotused | 6 | 5 | 1 | ||||||
Keskmised punktid | 1.9 | 0.95 | 0.95 | ||||||
Keskm. löödud värgid | 2.4 | 2.17 | 2.75 | ||||||
Keskm. sisse lastud värgid | 1.2 | 1.42 | 0.88 |
Oly Town Kodu | ||
---|---|---|
15.07 | Tacoma Stars | L |
11.07 | Midlakes United | D |
27.06 | West Seattle Junction | D |
20.06 | Capital | W |
13.06 | United PDX | W |
Ballard Väljas | ||
---|---|---|
14.07 | West Seattle Junction | W |
29.06 | Midlakes United | W |
22.06 | United PDX | L |
17.06 | Capital | W |
15.06 | Lane United | W |
Oly Town Väljas | ||
---|---|---|
13.07 | Lane United | L |
07.07 | West Seattle Junction | D |
03.07 | United PDX | L |
29.06 | Capital | W |
24.06 | Ballard | L |
Ballard Kodu | ||
---|---|---|
20.03 | Spokane Velocity | L |
20.07 | Project 51O | L |
13.07 | United PDX | W |
06.07 | Lane United | L |
01.07 | Capital | D |
Tervitusboonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Spain Segunda División |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
---|---|---|---|---|
FC Cartagena L W L L L |
1 | 0 | Tenerife D D D D D |
17:30 |
Czech Republic Czech Liga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Slovácko L D W L D |
0 | 2 | Dukla Praha W W D L L |
16:00 |
Australia Western Australia State League 1 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Mandurah City D L D L D |
0 | 3 | UWA Nedlands W W W L W |
08:00 |
Estonia Meistriliiga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Vaprus L L W L L |
0 | 0 | Tammeka L L L W L |
12:30 |
Finland Veikkausliiga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
AC Oulu L W W L L |
2 | 1 | Mariehamn D W L W L |
15:00 |
Kenya FKF Premier League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Police L W W W L |
1 | 1 | Talanta W W L W L |
14:00 |