USA MLS Next Pro |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
---|---|---|---|---|
New York RB II L W W L W |
3 | 4 | Chicago Fire II W D W W W |
2 |
Ennustused | ||
Turg | Nõuanne | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Üle/Alla | Üle 2,5 värgi | |
Mõlemad meeskonnad löövad | BBTS Jah | |
Prognoositud tulemus | 3 - 4 |
Viimased 20 mängud (New York RB II) |
|||||||||
Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
Võidud | 14 | 8 | 6 | ||||||
Viigid | 1 | 1 | 0 | ||||||
Kaotused | 5 | 1 | 4 | ||||||
Keskmised punktid | 2.15 | 1.25 | 0.9 | ||||||
Keskm. löödud värgid | 2.55 | 2.8 | 2.3 | ||||||
Keskm. sisse lastud värgid | 2.25 | 1.6 | 2.9 | ||||||
Viimased 20 mängud (Chicago Fire II) |
|||||||||
Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
Võidud | 14 | 8 | 6 | ||||||
Viigid | 1 | 0 | 1 | ||||||
Kaotused | 5 | 2 | 3 | ||||||
Keskmised punktid | 2.15 | 1.2 | 0.95 | ||||||
Keskm. löödud värgid | 2.85 | 3.5 | 2.2 | ||||||
Keskm. sisse lastud värgid | 1.9 | 1.4 | 2.4 |
New York RB II Kodu | ||
---|---|---|
12.08 | Bethlehem Steel | W |
21.07 | New York City II | W |
07.07 | Huntsville City | L |
30.06 | FC Cincinnati II | D |
15.06 | Chattanooga | W |
Chicago Fire II Väljas | ||
---|---|---|
09.08 | New York City II | W |
20.07 | Toronto II | W |
06.07 | Chattanooga | W |
26.06 | Fort Lauderdale CF | W |
15.06 | Carolina Core | W |
New York RB II Väljas | ||
---|---|---|
15.08 | New England II | L |
31.07 | Columbus Crew II | W |
27.07 | Chicago Fire II | L |
12.07 | Toronto II | W |
22.06 | Carolina Core | W |
Chicago Fire II Kodu | ||
---|---|---|
16.08 | Bethlehem Steel | W |
03.08 | Columbus Crew II | W |
27.07 | New York RB II | W |
13.07 | New England II | L |
01.07 | Crown Legacy | W |
Tervitusboonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England National League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
---|---|---|---|---|
Boston United L L W W W |
2 | 2 | Wealdstone L W W W W |
15:00 |
Turkey Süper Lig |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Eyüpspor L L W W L |
1 | 1 | Alanyaspor D W W D W |
17:00 |
England National League - North |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Southport L L W L D |
1 | 2 | AFC Fylde W W L W L |
15:00 |
England National League - South |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Maidstone Utd W W D D L |
1 | 1 | Chelmsford City W L D W W |
15:00 |
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Carshalton Athletic L W L W W |
2 | 0 | Chichester City L W D D L |
15:00 |
England Non League Div One - Northern East |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Heaton Stannington D D W W W |
2 | 0 | Consett D L L D L |
15:00 |