|
Kenya FKF Premier League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Muranga SEAL D D W D L |
1 | 0 | Shabana W D L L L |
1 |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Üle/Alla | Alla 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BTTS Ei | |
| Prognoositud tulemus | 1 - 0 | |
|
Viimased 20 mängud (Muranga SEAL) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Viigid | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Kaotused | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.4 | 1 | 0.4 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.05 | 1 | 1.11 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1 | 0.64 | 1.44 | ||||||
|
Viimased 20 mängud (Shabana) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Viigid | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Kaotused | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.55 | 0.65 | 0.9 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.3 | 1.5 | 1.1 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 0.9 | 1.2 | 0.6 | ||||||
| Muranga SEAL Kodu | ||
|---|---|---|
| 02.11 | KCB | W |
| 26.10 | Tusker | L |
| 15.10 | Sofapaka | L |
| 21.09 | Ulinzi Stars | L |
| 29.06 | Mara Sugar | W |
| Shabana Väljas | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Ulinzi Stars | W |
| 01.11 | Kariobangi Sharks | D |
| 05.10 | Tusker | D |
| 28.09 | Bandari | W |
| 15.06 | Police | L |
| Muranga SEAL Väljas | ||
|---|---|---|
| 16.11 | AFC Leopards | D |
| 09.11 | Homeboyz | D |
| 30.10 | Posta Rangers FC | D |
| 04.10 | Bandari | L |
| 28.09 | APS Bomet | W |
| Shabana Kodu | ||
|---|---|---|
| 29.10 | AFC Leopards | L |
| 26.10 | Mathare United | L |
| 15.10 | Posta Rangers FC | L |
| 21.09 | APS Bomet | W |
| 22.06 | Ulinzi Stars | D |
Tervitusboonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
England League Two |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| Fleetwood Town D D L W W |
2 | 2 | Shrewsbury W L L W D |
15:00 |
|
Bosnia Premijer Liga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Rudar Prijedor W L W D L |
2 | 3 | FK Sarajevo W W W W D |
15:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Walton & Hersham W W W W W |
5 | 1 | Hungerford Town D D L D D |
15:00 |
|
Scotland League One |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Peterhead D L L W L |
0 | 1 | Stenhousemuir W L D D D |
15:00 |
|
Switzerland 1. Liga Classic - Group 2 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Zug D L L L D |
0 | 2 | Schötz L W L L D |
15:00 |
|
Tunisia Ligue 1 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| AS Marsa L W L L W |
1 | 0 | Jeunesse Sportive Omrane L L D D W |
13:00 |
