|
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Kapaz W L L L L |
0 | 1 | Mil-Muğan D L D W W |
2 |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Üle/Alla | Alla 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BTTS Ei | |
| Prognoositud tulemus | 0 - 1 | |
|
Viimased 20 mängud (Kapaz) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Viigid | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Kaotused | 12 | 3 | 9 | ||||||
| Keskmised punktid | 0.8 | 0.45 | 0.35 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 0.65 | 0.63 | 0.67 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1.85 | 0.88 | 2.5 | ||||||
|
Viimased 20 mängud (Mil-Muğan) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Viigid | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Kaotused | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.85 | 0.95 | 0.9 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.25 | 1.09 | 1.44 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 0.65 | 0.64 | 0.67 | ||||||
| Kapaz Kodu | ||
|---|---|---|
| 12.09 | Araz | L |
| 23.08 | Karvan | L |
| 11.05 | Sumqayıt | W |
| 26.04 | Zira | L |
| 13.04 | Araz | D |
| Mil-Muğan Väljas | ||
|---|---|---|
| 03.10 | Araz | L |
| 19.09 | Karvan | W |
| 31.08 | Sabah FA | W |
| 23.05 | Difai Ağsu | W |
| 09.05 | Energetik | D |
| Kapaz Väljas | ||
|---|---|---|
| 17.10 | Keshla FC | W |
| 04.10 | Qarabag | L |
| 28.09 | Turan | L |
| 20.09 | Qabala | L |
| 30.08 | Zira | L |
| Mil-Muğan Kodu | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Qabala | D |
| 26.09 | Zira | D |
| 13.09 | Sumqayıt | W |
| 22.08 | Neftchi Baku | D |
| 16.08 | Turan | L |
Tervitusboonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| Donau W W W L L |
1 | 1 | Wiener SC D W L L L |
18:00 |
|
Ireland First Division |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Treaty United W W L D W |
2 | 2 | Cobh Ramblers L L W W L |
19:45 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Ironi Modiin L L L D L |
1 | 1 | Bnei Yehuda L L L W W |
14:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Hapoel Tirat HaCarmel W L L |
0 | 1 | Tzeirei Umm al-Fahm W L L D W |
11:00 |
|
Malta Premier League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Mosta L L L L D |
1 | 0 | Zabbar St. Patrick L W L D L |
17:45 |
|
Poland I Liga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Znicz Pruszków D W L W W |
2 | 1 | Puszcza Niepołomice L D D W W |
17:00 |
