|
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Gori D L W L D |
0 | 2 | Samtredia W W L W L |
2 |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Üle/Alla | Alla 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BTTS Ei | |
| Prognoositud tulemus | 0 - 2 | |
|
Viimased 20 mängud (Gori) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Viigid | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Kaotused | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.6 | 0.9 | 0.7 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.5 | 2 | 1.09 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 0.8 | 0.56 | 1 | ||||||
|
Viimased 20 mängud (Samtredia) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Viigid | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Kaotused | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.2 | 0.9 | 0.3 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.2 | 1.45 | 0.89 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1.55 | 1.27 | 1.89 | ||||||
| Gori Kodu | ||
|---|---|---|
| 02.05 | Merani Martvili | L |
| 26.04 | Kolkheti Poti | W |
| 17.04 | Telavi | D |
| 03.04 | Shturmi | D |
| 07.03 | Sioni | D |
| Samtredia Väljas | ||
|---|---|---|
| 22.04 | Kolkheti Poti | W |
| 11.04 | Sioni | L |
| 07.04 | Telavi | L |
| 15.03 | Shturmi | L |
| 07.03 | Aragvi Dusheti | L |
| Gori Väljas | ||
|---|---|---|
| 06.05 | Sioni | D |
| 22.04 | Gareji | L |
| 07.04 | Odishi 1919 | D |
| 15.03 | Aragvi Dusheti | L |
| 11.03 | Samtredia | D |
| Samtredia Kodu | ||
|---|---|---|
| 06.05 | Aragvi Dusheti | W |
| 02.05 | Sioni | W |
| 26.04 | Merani Martvili | L |
| 18.04 | Gareji | L |
| 03.04 | Odishi 1919 | W |
Tervitusboonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund L W L L W |
1 | 1 | Eintracht Frankfurt L D L W D |
19:30 |
|
Norway Eliteserien |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Ham-Kam D W W L L |
2 | 0 | Valerenga D L L D L |
18:00 |
|
Australia South Australia NPL |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| West Torrens Birkalla W L D W W |
2 | 3 | Playford City Patriots W W W D L |
11:30 |
|
Belarus 1. Division |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Dinamo Minsk II W L W W L |
3 | 0 | Volna D L D L L |
16:00 |
|
Slovakia 2. liga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Slovan Bratislava II D W W D W |
3 | 1 | Stará Ľubovňa D L W L D |
16:00 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 2 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| FC Cartagena D W L W W |
1 | 1 | Alcorcon L W L L W |
18:00 |
