|
Hong Kong Premier League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Eastern W W D L W |
2 | 2 | North District D L D D W |
X |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Üle/Alla | Üle 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BBTS Jah | |
| Prognoositud tulemus | 2 - 2 | |
|
Viimased 20 mängud (Eastern) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Viigid | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Kaotused | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.2 | 0.75 | 0.45 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.35 | 1.36 | 1.33 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 2.4 | 2.09 | 2.78 | ||||||
|
Viimased 20 mängud (North District) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Viigid | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Kaotused | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.5 | 0.7 | 0.8 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 2.05 | 1.64 | 2.56 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1.75 | 1.82 | 1.67 | ||||||
| Eastern Kodu | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Hong Kong FC | W |
| 04.04 | BC Rangers | D |
| 14.03 | Eastern District | W |
| 07.03 | Eastern District | D |
| 28.02 | Warriors | D |
| North District Väljas | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Wofoo Tai Po | L |
| 22.03 | Southern District | D |
| 08.03 | Hong Kong FC | W |
| 28.01 | Eastern | W |
| 24.01 | Eastern District | W |
| Eastern Väljas | ||
|---|---|---|
| 26.04 | Warriors | W |
| 21.03 | Kitchee | L |
| 14.02 | North District | W |
| 24.01 | Warriors | L |
| 11.12 | Nam Dinh | L |
| North District Kodu | ||
|---|---|---|
| 25.04 | Kitchee | D |
| 12.04 | Warriors | D |
| 14.03 | BC Rangers | W |
| 01.03 | Eastern District | D |
| 14.02 | Eastern | L |
Tervitusboonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Gambia GFA League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| Medina United W L W W W |
2 | 0 | Falcons D W D D D |
17:30 |
|
Hungary NB I |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Zalaegerszegi TE L D W L W |
2 | 1 | Puskas Academy W L L L W |
19:00 |
|
Ireland Premier Division |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Galway United D L W W L |
1 | 2 | St Patricks Athl. W W L L W |
19:45 |
| Shamrock Rovers L W W W D |
2 | 0 | Waterford D L D D L |
20:00 |
|
Qatar Emir Cup |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Al-Rayyan SC W W W W W |
4 | 2 | Al Wakrah W D W L L |
15:15 |
|
Scotland Championship |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Raith Rovers L L W W W |
2 | 1 | Ross County W W L L L |
19:45 |
|
Sweden Division 2 - Östra Götaland |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Nosaby W D D D W |
2 | 3 | Oskarshamns AIK D W W W W |
13:00 |
