|
Hungary NB I |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Debreceni VSC L W L W D |
2 | 1 | Kazincbarcikai L L W W L |
1 |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Üle/Alla | Üle 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BBTS Jah | |
| Prognoositud tulemus | 2 - 1 | |
|
Viimased 20 mängud (Debreceni VSC) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Viigid | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Kaotused | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.55 | 0.65 | 0.9 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.4 | 1.22 | 1.55 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1.2 | 1.11 | 1.27 | ||||||
|
Viimased 20 mängud (Kazincbarcikai) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Viigid | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Kaotused | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.25 | 0.55 | 0.7 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.05 | 1.44 | 0.73 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1.7 | 1.56 | 1.82 | ||||||
| Debreceni VSC Kodu | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Zalaegerszegi TE | W |
| 30.10 | Budapest Honved | D |
| 26.10 | Ujpest | W |
| 04.10 | Gyori ETO FC | D |
| 31.08 | Ferencvarosi TC | L |
| Kazincbarcikai Väljas | ||
|---|---|---|
| 29.10 | Kelen | W |
| 25.10 | Nyiregyhaza | W |
| 27.09 | Zalaegerszegi TE | L |
| 13.09 | Iváncsa | W |
| 29.08 | Paks | L |
| Debreceni VSC Väljas | ||
|---|---|---|
| 09.11 | MTK Budapest | L |
| 18.10 | Paks | D |
| 27.09 | Diosgyori VTK | D |
| 21.09 | Kisvarda FC | W |
| 13.09 | Veszprém | W |
| Kazincbarcikai Kodu | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Ferencvarosi TC | L |
| 01.11 | Puskas Academy | L |
| 19.10 | Kisvarda FC | L |
| 03.10 | MTK Budapest | W |
| 20.09 | Ujpest | W |
Tervitusboonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Switzerland Super League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| FC Thun W W W W W |
3 | 2 | FC Lugano W W L W W |
19:30 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| ASM Oran L W W L W |
1 | 2 | Usm El Harrach W W W D L |
13:00 |
|
China Super League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Sichuan Jiuniu L W W L L |
1 | 1 | Chengdu Better City D L D L W |
07:30 |
|
England Non League Premier - Northern |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Hednesford Town W W W W L |
3 | 1 | Cleethorpes Town D D W L L |
15:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Mineros de Fresnillo D W L W W |
2 | 4 | Durango D W W W W |
17:00 |
|
Poland III Liga - Group 3 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Ślęza Wrocław W W D L W |
2 | 0 | Stal Jasień L L L L L |
12:00 |
