|
Norway Eliteserien |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Brann L W D L D |
1 | 0 | Stromsgodset L L L L L |
1 |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Üle/Alla | Alla 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BTTS Ei | |
| Prognoositud tulemus | 1 - 0 | |
|
Viimased 20 mängud (Brann) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Viigid | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Kaotused | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.7 | 0.95 | 0.75 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.85 | 1.89 | 1.82 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1.4 | 1.22 | 1.55 | ||||||
|
Viimased 20 mängud (Stromsgodset) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Viigid | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Kaotused | 13 | 5 | 8 | ||||||
| Keskmised punktid | 0.75 | 0.55 | 0.2 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.2 | 1.4 | 1 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 2.4 | 2.3 | 2.5 | ||||||
| Brann Kodu | ||
|---|---|---|
| 11.12 | Fenerbahçe | L |
| 30.11 | Ham-Kam | W |
| 09.11 | KFUM Oslo | D |
| 29.10 | Bodo/Glimt | L |
| 23.10 | Rangers | W |
| Stromsgodset Väljas | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Rosenborg | L |
| 09.11 | Kristiansund BK | L |
| 26.10 | Valerenga | L |
| 28.09 | Tromso | L |
| 14.09 | Ham-Kam | W |
| Brann Väljas | ||
|---|---|---|
| 27.11 | PAOK | D |
| 22.11 | Molde | L |
| 06.11 | Bologna | D |
| 02.11 | Bryne | L |
| 26.10 | Rosenborg | W |
| Stromsgodset Kodu | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Sandefjord | L |
| 02.11 | Viking | L |
| 19.10 | Fredrikstad | L |
| 05.10 | KFUM Oslo | D |
| 24.09 | Molde | D |
Tervitusboonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
|
England Non League Div One - Northern East |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| North Ferriby D W W L W |
2 | 1 | Silsden L W D W D |
15:00 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Aylesbury United L W L D D |
1 | 1 | Rayners Lane L L L L W |
15:00 |
|
Iran Azadegan League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Naft Bandar Abbas L W D D D |
1 | 0 | Mes Kerman D W L W L |
12:45 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Police W L W W W |
2 | 1 | AFC Leopards W D D L W |
13:00 |
|
Malawi Super League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Chitipa United L W D L W |
1 | 2 | Ekwendeni Hammers W D W D D |
12:30 |
|
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| HHC L W L D W |
1 | 1 | AFC Amsterdam L D W D L |
13:30 |
