|
Algeria Ligue 1 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Ben Aknoun W D L W D |
1 | 1 | MC Alger L W L W W |
X |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Üle/Alla | Alla 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BBTS Jah | |
| Prognoositud tulemus | 1 - 1 | |
|
Viimased 20 mängud (Ben Aknoun) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Viigid | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Kaotused | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.6 | 0.95 | 0.65 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.4 | 1.6 | 1.2 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
|
Viimased 20 mängud (MC Alger) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Viigid | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Kaotused | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.85 | 1.25 | 0.6 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.25 | 1.33 | 1.18 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 0.7 | 0.22 | 1.09 | ||||||
| Ben Aknoun Kodu | ||
|---|---|---|
| 10.04 | ASO Chlef | W |
| 18.03 | MB Rouisset | W |
| 07.03 | El Bayadh | W |
| 21.02 | Khenchela | L |
| 24.01 | MC Oran | W |
| MC Alger Väljas | ||
|---|---|---|
| 16.04 | CS Constantine | L |
| 05.04 | JS Saoura | L |
| 25.03 | CR Belouizdad | W |
| 13.03 | Paradou AC | W |
| 07.03 | Mostaganem | W |
| Ben Aknoun Väljas | ||
|---|---|---|
| 05.04 | ES Setif | D |
| 01.04 | JS Kabylie | L |
| 13.03 | CS Constantine | D |
| 27.02 | JS Saoura | L |
| 14.02 | Paradou AC | W |
| MC Alger Kodu | ||
|---|---|---|
| 09.04 | El Bayadh | W |
| 01.04 | USM Alger | W |
| 17.03 | Khenchela | W |
| 26.02 | JS Kabylie | D |
| 06.02 | Al Hilal Omdurman | W |
Tervitusboonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
|
France Ligue 2 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| Dunkerque L D L L D |
0 | 1 | Laval D D W L D |
19:45 |
|
Chile Primera División |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Huachipato W W L L D |
2 | 1 | A. Italiano W L L L L |
01:45 |
|
Chile Segunda División |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Deportes Rengo L L D L L |
0 | 2 | Linares Unido L W W L W |
21:00 |
|
Ecuador Liga Pro |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Macara W L D L D |
0 | 1 | Barcelona SC L W L W D |
00:10 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Taunton Town W W W W D |
3 | 1 | Farnham Town W D W L W |
19:45 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Bahardar D W D W D |
1 | 1 | Sheger Ketema D D L W W |
11:00 |
