|
Kenya FKF Premier League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Bandari D L D D W |
1 | 1 | Homeboyz D D W L D |
X |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Üle/Alla | Alla 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BBTS Jah | |
| Prognoositud tulemus | 1 - 1 | |
|
Viimased 20 mängud (Bandari) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Viigid | 12 | 4 | 8 | ||||||
| Kaotused | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.05 | 0.5 | 0.55 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 0.6 | 0.89 | 0.36 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 0.65 | 0.78 | 0.55 | ||||||
|
Viimased 20 mängud (Homeboyz) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Viigid | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Kaotused | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.85 | 1.05 | 0.8 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.2 | 1.42 | 0.88 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 0.75 | 0.83 | 0.63 | ||||||
| Bandari Kodu | ||
|---|---|---|
| 12.12 | GOR Mahia | D |
| 15.11 | Sofapaka | W |
| 09.11 | KCB | D |
| 04.10 | Muranga SEAL | W |
| 28.09 | Shabana | L |
| Homeboyz Väljas | ||
|---|---|---|
| 15.11 | Mathare United | L |
| 29.10 | APS Bomet | W |
| 03.10 | Sofapaka | W |
| 27.09 | Mara Sugar | D |
| 15.06 | Bidco United | W |
| Bandari Väljas | ||
|---|---|---|
| 07.12 | APS Bomet | L |
| 30.11 | Ulinzi Stars | D |
| 22.11 | Bidco United | D |
| 04.11 | Nairobi United | L |
| 01.11 | Mara Sugar | D |
| Homeboyz Kodu | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Shabana | D |
| 30.11 | KCB | D |
| 23.11 | Posta Rangers FC | W |
| 09.11 | Muranga SEAL | D |
| 02.11 | Tusker | D |
Tervitusboonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Spain Segunda División |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| Racing Santander W W W W D |
3 | 1 | Leganes D L L L W |
17:30 |
|
Romania Liga I |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Arges Pitesti W W W L W |
3 | 0 | FC Botosani D L W D L |
15:00 |
|
Algeria Coupe Nationale |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| MC Alger W W D L W |
1 | 1 | Khenchela W W W L L |
16:00 |
|
Dominican Republic Liga Mayor |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Atlético Pantoja W W W W W |
3 | 1 | Moca W D L W D |
19:30 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| PAOK II D W L L D |
0 | 1 | Kavala W L W L W |
13:00 |
|
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group C |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Lajense L W L D L |
0 | 0 | Marinhense D D L L D |
15:30 |
