Poland Ekstraklasa |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin D L W D D |
2 | 0 | Piast Gliwice D D D L L |
1 |
Predicciones | ||
Mercado | Consejo | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
Ambos Equipos Marcan | BTTS No | |
Marcador pronosticado | 2 - 0 |
Últimos 20 Partidos (Zaglebie Lubin) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 7 | 3 | 4 | ||||||
Empates | 5 | 4 | 1 | ||||||
Derrotas | 8 | 3 | 5 | ||||||
Puntos promedio | 1.3 | 0.65 | 0.65 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.45 | 1.8 | 1.1 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.4 | 1.6 | 1.2 | ||||||
Últimos 20 Partidos (Piast Gliwice) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 5 | 3 | 2 | ||||||
Empates | 7 | 3 | 4 | ||||||
Derrotas | 8 | 3 | 5 | ||||||
Puntos promedio | 1.1 | 0.6 | 0.5 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 0.9 | 0.89 | 0.91 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.1 | 1 | 1.18 |
Zaglebie Lubin Local | ||
---|---|---|
30.08 | Piast Gliwice | D |
15.08 | Lechia Gdansk | W |
01.08 | Korona Kielce | D |
24.05 | Cracovia Krakow | L |
10.05 | Widzew Łódź | W |
Piast Gliwice Visitante | ||
---|---|---|
30.08 | Zaglebie Lubin | D |
16.08 | Motor Lublin | D |
01.08 | Wisla Plock | L |
10.07 | Widzew Łódź | L |
24.05 | Lech Poznan | L |
Zaglebie Lubin Visitante | ||
---|---|---|
25.08 | Wisla Plock | L |
28.07 | GKS Katowice | D |
19.07 | Widzew Łódź | L |
11.07 | Jagiellonia | W |
05.07 | Odra Opole | W |
Piast Gliwice Local | ||
---|---|---|
24.08 | Cracovia Krakow | D |
26.07 | Gornik Zabrze | L |
17.05 | Gornik Zabrze | W |
04.05 | Radomiak Radom | D |
19.04 | Korona Kielce | D |
Bono de Bienvenida

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
USA Major League Soccer |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
---|---|---|---|---|
Los Angeles FC D W D W D |
2 | 2 | San Diego D W W W L |
03:45 |
Bulgaria Second League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Marek L L D D W |
0 | 0 | FK Minyor Pernik D D D L D |
15:30 |
Colombia Primera B |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Barranquilla L L D D W |
1 | 1 | Internacional Palmira W D D W L |
23:15 |
Huila W W D D D |
1 | 3 | Real Cartagena W W W L D |
23:45 |
Inglaterra National League - South |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Chelmsford City W D W L D |
1 | 1 | Farnborough D L L W L |
19:45 |
Honduras Liga Nacional |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
CD Motagua D W D D L |
1 | 1 | Real Espana W L W D L |
02:30 |
Qatar QSL Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Al Waab L L L L W |
0 | 2 | Al Mesaimeer W L L W W |
16:30 |