|
Brazil Carioca - 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Volta Redonda W D L W W |
2 | 1 | Madureira D L W W L |
1 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
| Marcador pronosticado | 2 - 1 | |
|
Últimos 20 Partidos (Volta Redonda) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Empates | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Derrotas | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Puntos promedio | 1.15 | 0.75 | 0.4 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.15 | 0.6 | 1.7 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (Madureira) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Empates | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Derrotas | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Puntos promedio | 1.25 | 0.45 | 0.8 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 0.95 | 0.5 | 1.4 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.1 | 0.9 | 1.3 | ||||||
| Volta Redonda Local | ||
|---|---|---|
| 18.01 | Flamengo | W |
| 14.01 | Boavista SC | W |
| 15.11 | Chapecoense-sc | D |
| 03.11 | Botafogo SP | L |
| 25.10 | Coritiba | L |
| Madureira Visitante | ||
|---|---|---|
| 17.01 | Bangu | W |
| 14.01 | Fluminense | L |
| 20.08 | CFRJ / Maricá | L |
| 30.07 | Duque de Caxias | W |
| 15.03 | Sampaio Corrêa RJ | L |
| Volta Redonda Visitante | ||
|---|---|---|
| 02.02 | CFRJ / Maricá | W |
| 26.01 | Nova Iguaçu | D |
| 21.01 | Botafogo | L |
| 19.11 | Vila Nova | D |
| 08.11 | Atletico Paranaense | L |
| Madureira Local | ||
|---|---|---|
| 02.02 | Vasco DA Gama | D |
| 26.01 | Portuguesa RJ | L |
| 22.01 | Sampaio Corrêa RJ | W |
| 27.08 | CFRJ / Maricá | L |
| 13.08 | Duque de Caxias | L |
Bono de Bienvenida
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
|
Brasil Paranaense - 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Maringá W W W L L |
2 | 1 | Aruko Sports L L L L W |
23:00 |
|
Brasil Piauiense |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Corí-Sabbá L L W L D |
1 | 1 | Fluminense PI W D L W L |
19:00 |
|
Cyprus 2. Division |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Digenis Morphou D D D W L |
2 | 2 | Spartakos Kitiou W W D W D |
13:00 |
|
Inglaterra National League - South |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Bath City W L L D L |
1 | 1 | Hemel Hempstead Town D L W L W |
15:00 |
|
Iceland League Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Valur Reykjavik W L L L L |
0 | 1 | Völsungur L W W L L |
16:00 |
|
Mexico Liga de Expansión MX |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Venados FC L D L W W |
3 | 1 | Alebrijes de Oaxaca W D L D L |
01:00 |
