|
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Victoria Września W D W W W |
3 | 0 | Tłuchowia L D L W L |
1 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BTTS No | |
| Marcador pronosticado | 3 - 0 | |
|
Últimos 20 Partidos (Victoria Września) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Empates | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Derrotas | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Puntos promedio | 1.35 | 0.45 | 0.9 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.2 | 1.25 | 1.17 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.1 | 1.25 | 1 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (Tłuchowia) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Empates | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Derrotas | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Puntos promedio | 0.9 | 0.35 | 0.55 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 0.95 | 0.67 | 1.18 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 2 | 1.89 | 2.09 | ||||||
| Victoria Września Local | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Noteć Czarnków | D |
| 07.03 | Zawisza Bydgoszcz | L |
| 31.01 | Polonia Środa | D |
| 06.12 | Lech Poznań II | D |
| 29.11 | Wda Świecie | W |
| Tłuchowia Visitante | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Cartusia Kartuzy | D |
| 21.03 | Unia Swarzędz | L |
| 14.03 | Noteć Czarnków | D |
| 28.02 | Flota Świnoujście | L |
| 22.11 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | W |
| Victoria Września Visitante | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Pogoń Szczecin II | W |
| 01.04 | Cartusia Kartuzy | W |
| 28.03 | Stargard Szczeciński | W |
| 21.03 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | W |
| 14.03 | Flota Świnoujście | L |
| Tłuchowia Local | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Kluczevia Stargard | L |
| 01.04 | Zawisza Bydgoszcz | L |
| 27.03 | Lipno Stęszew | W |
| 07.03 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | L |
| 15.11 | Elana Toruń | D |
Bono de Bienvenida
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
|
Brasil Serie A |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| RB Bragantino W L L W W |
2 | 0 | Remo L D W D L |
22:30 |
|
Australia Queensland NPL |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Brisbane Roar II W L W L L |
1 | 2 | Olympic L W D W D |
05:00 |
|
China FA Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Fujian Quanzhou Qinggong L D L |
0 | 1 | Jiangxi Liansheng W L D D D |
08:00 |
|
Cyprus 1. Division |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Anorthosis L W D W W |
2 | 1 | Omonia Aradippou L L W L W |
15:00 |
|
Germany 3. Liga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Stuttgart II L D W L W |
1 | 1 | Erzgebirge Aue D L L L L |
15:30 |
|
Honduras Liga Nacional |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Atlético Choloma W W L W L |
2 | 2 | CD Olimpia W W D W D |
02:30 |
