Argentina Primera Nacional |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
---|---|---|---|---|
San Telmo L W L L L |
0 | 0 | Gimnasia Jujuy L L L W D |
X |
Predicciones | ||
Mercado | Consejo | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
Ambos Equipos Marcan | BTTS No | |
Marcador pronosticado | 0 - 0 |
Últimos 20 Partidos (San Telmo) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 4 | 2 | 2 | ||||||
Empates | 7 | 4 | 3 | ||||||
Derrotas | 9 | 5 | 4 | ||||||
Puntos promedio | 0.95 | 0.5 | 0.45 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 0.85 | 1.09 | 0.56 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.3 | 1.36 | 1.22 | ||||||
Últimos 20 Partidos (Gimnasia Jujuy) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 8 | 5 | 3 | ||||||
Empates | 8 | 4 | 4 | ||||||
Derrotas | 4 | 1 | 3 | ||||||
Puntos promedio | 1.6 | 0.95 | 0.65 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1 | 1.5 | 0.5 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
San Telmo Local | ||
---|---|---|
14.09 | Central Norte | W |
30.08 | Chaco For Ever | L |
16.08 | Colon Santa Fe | W |
03.08 | Defensores Unidos | D |
19.07 | Deportivo Moron | L |
Gimnasia Jujuy Visitante | ||
---|---|---|
14.09 | Nueva Chicago | L |
07.09 | Gimnasia M. | L |
24.08 | Almirante Brown | D |
10.08 | Atletico Mitre | D |
27.07 | Temperley | L |
San Telmo Visitante | ||
---|---|---|
20.09 | Gimnasia M. | L |
08.09 | Almirante Brown | L |
24.08 | Atletico Mitre | L |
10.08 | Temperley | D |
31.07 | Defensores De Belgrano | W |
Gimnasia Jujuy Local | ||
---|---|---|
21.09 | Agropecuario | L |
31.08 | Central Norte | W |
17.08 | Chaco For Ever | W |
03.08 | Colon Santa Fe | W |
20.07 | Defensores Unidos | D |
Bono de Bienvenida

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Austria 2. Liga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz L D D W L |
1 | 2 | Austria Salzburg L L D W W |
17:00 |
CAF Confederation Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
KMKM W L L L L |
0 | 1 | Port FC L W L D L |
14:15 |
Germany Regionalliga - SudWest |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Barockstadt Fulda-Lehn. L D D W W |
2 | 1 | TSV Steinbach D D L D W |
18:00 |
Iran Persian Gulf Pro League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Gol Gohar W D L W L |
1 | 0 | Foolad FC W D L L D |
14:30 |
Israel Liga Alef |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Maccabi Yavne W D L L W |
2 | 1 | Maccabi Kiryat Gat W D |
10:20 |
Lithuania A Lyga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Banga L L D W L |
1 | 1 | Džiugas Telšiai L L D L W |
16:30 |