World UEFA Europa League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
---|---|---|---|---|
Red Bull Salzburg L L D W W |
2 | 3 | FC Porto W W W W W |
2 |
Predicciones | ||
Mercado | Consejo | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
Marcador pronosticado | 2 - 3 |
Últimos 20 Partidos (Red Bull Salzburg) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 9 | 3 | 6 | ||||||
Empates | 4 | 3 | 1 | ||||||
Derrotas | 7 | 4 | 3 | ||||||
Puntos promedio | 1.55 | 0.6 | 0.95 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 2 | 1.6 | 2.4 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.5 | 1.3 | 1.7 | ||||||
Últimos 20 Partidos (FC Porto) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 14 | 7 | 7 | ||||||
Empates | 2 | 1 | 1 | ||||||
Derrotas | 4 | 2 | 2 | ||||||
Puntos promedio | 2.2 | 1.1 | 1.1 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.8 | 2.2 | 1.4 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 0.95 | 1.2 | 0.7 |
Red Bull Salzburg Local | ||
---|---|---|
20.09 | Sturm Graz | L |
30.08 | FC BW Linz | D |
23.08 | Lask Linz | W |
09.08 | Grazer AK | W |
06.08 | Club Brugge KV | L |
FC Porto Visitante | ||
---|---|---|
19.09 | Rio Ave | W |
30.08 | Sporting CP | W |
18.08 | GIL Vicente | W |
19.06 | Inter Miami | L |
15.06 | Palmeiras | D |
Red Bull Salzburg Visitante | ||
---|---|---|
13.09 | Wolfsberger AC | L |
27.08 | Dornbirn | W |
16.08 | TSV Hartberg | W |
12.08 | Club Brugge KV | L |
02.08 | Ried | D |
FC Porto Local | ||
---|---|---|
13.09 | Nacional | W |
24.08 | Casa Pia | W |
11.08 | Guimaraes | W |
03.08 | Atletico Madrid | W |
24.06 | Al Ahly | D |
Bono de Bienvenida

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Spain La Liga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
---|---|---|---|---|
Real Sociedad L L L D D |
0 | 0 | Mallorca D L L D L |
20:30 |
Inglaterra National League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Scunthorpe W L D D D |
1 | 4 | Boreham Wood W W W W W |
19:45 |
Boston United L W D L D |
1 | 1 | Braintree W W L L L |
19:45 |
Bosnia 1st League - RS |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Leotar D W D W D |
2 | 4 | Laktaši W W W W W |
18:00 |
Malta Premier League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Valletta FC D W W D D |
1 | 0 | Mosta L D L W L |
20:00 |
Norway NM Cupen |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Bjarg W W W W W |
3 | 1 | Stabaek W D D D L |
17:00 |
Poland Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Legia Warszawa II W W L W L |
2 | 2 | Gornik Zabrze W W L W W |
11:30 |