|
Mauritania Premier League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Police L D W L D |
0 | 1 | SNIM D D D D W |
2 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BTTS No | |
| Marcador pronosticado | 0 - 1 | |
|
Últimos 20 Partidos (Police) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Empates | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Derrotas | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Puntos promedio | 1.4 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.3 | 1.2 | 1.4 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1 | 0.8 | 1.2 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (SNIM) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Empates | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Derrotas | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Puntos promedio | 1.3 | 0.7 | 0.6 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.05 | 1 | 1.1 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1 | 0.9 | 1.1 | ||||||
| Police Local | ||
|---|---|---|
| 08.03 | Inter Nouakchott | D |
| 07.02 | AC Douane | D |
| 26.01 | NZidane | L |
| 13.01 | Gendrim | W |
| 27.12 | Nouadhibou | D |
| SNIM Visitante | ||
|---|---|---|
| 07.03 | Ksar | D |
| 16.02 | Gendrim | D |
| 31.01 | Nouadhibou | D |
| 29.12 | Pompiers | D |
| 16.12 | Nouakchott Kings | W |
| Police Visitante | ||
|---|---|---|
| 13.03 | Pompiers | L |
| 01.03 | Nouakchott Kings | W |
| 17.02 | Tevragh-Zeïne | L |
| 01.02 | Ksar | D |
| 03.01 | Kaédi | W |
| SNIM Local | ||
|---|---|---|
| 07.02 | Kaédi | D |
| 24.01 | Chemal | W |
| 11.01 | Nouakchott Academie | D |
| 03.01 | Tevragh-Zeïne | D |
| 21.12 | Inter Nouakchott | W |
Bono de Bienvenida
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| VVV Venlo D L L L L |
0 | 2 | Cambuur W L W D W |
19:00 |
|
Austria 2. Liga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Austria Lustenau W W L W L |
1 | 2 | Admira Wacker L W D L W |
19:30 |
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| TWL Elektra D D W L L |
0 | 1 | Gloggnitz D D D D W |
18:30 |
|
Inglaterra National League - North |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Buxton W W W W W |
3 | 2 | Macclesfield W W W L W |
15:00 |
|
Inglaterra National League - South |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Tonbridge Angels L W W W L |
1 | 2 | Ebbsfleet United W L W L W |
15:00 |
|
Inglaterra Non League Premier - Northern |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Hednesford Town L D W W W |
2 | 1 | Prescot Cables L D D D D |
13:30 |
