|
South Korea K3 League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Pocheon W D L D W |
1 | 2 | Daejeon Korail W W W D L |
2 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
| Marcador pronosticado | 1 - 2 | |
|
Últimos 20 Partidos (Pocheon) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 11 | 3 | 8 | ||||||
| Empates | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Derrotas | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Puntos promedio | 1.9 | 0.65 | 1.25 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.65 | 1.78 | 1.55 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.2 | 1.78 | 0.73 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (Daejeon Korail) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Empates | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Derrotas | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Puntos promedio | 1.6 | 0.7 | 0.9 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.75 | 1.33 | 2.09 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.35 | 1 | 1.64 | ||||||
| Pocheon Local | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Gimhae City | D |
| 04.10 | Ulsan Citizen | D |
| 21.09 | Yangpyeong | W |
| 14.09 | Gyeongju HNP | D |
| 07.09 | Siheung Citizen | L |
| Daejeon Korail Visitante | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Yangpyeong | W |
| 11.10 | Siheung Citizen | D |
| 20.09 | Busan Transportation | W |
| 31.08 | Changwon City | D |
| 16.08 | Paju Citizen | W |
| Pocheon Visitante | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Gangneung City | W |
| 26.10 | Daejeon Korail | L |
| 27.09 | Jeonbuk Motors II | W |
| 30.08 | Mokpo City | D |
| 26.07 | Yeoju Sejong | L |
| Daejeon Korail Local | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Jeonbuk Motors II | W |
| 26.10 | Pocheon | W |
| 27.09 | Mokpo City | L |
| 06.09 | Yeoju Sejong | D |
| 24.08 | Chuncheon | L |
Bono de Bienvenida
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
|
Portugal Primeira Liga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| SC Braga W W W D W |
3 | 1 | Santa Clara W D W L L |
18:45 |
|
Inglaterra Premier League Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Sheffield United U21 W W W L W |
2 | 2 | Stoke City U21 W D D D L |
19:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| TF Exponential L L D L L |
0 | 1 | Real Tamale L D W D W |
15:00 |
| Bolga AllStars W L W W D |
2 | 0 | Northern City D W L L L |
15:00 |
|
Guinea Ligue 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Milo W D W W D |
2 | 1 | ASFAG L W L W L |
16:00 |
|
Italia Serie C - Girone B |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Arezzo L W D W W |
1 | 1 | Pineto D L D W W |
19:30 |
|
World Arab Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Morocco W W D W W |
2 | 1 | United Arab Emirates D W D L L |
14:30 |
