|
Greece Super League 2 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| PAOK II L D W L L |
0 | 1 | Iraklis 1908 L W W D D |
2 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BTTS No | |
| Marcador pronosticado | 0 - 1 | |
|
Últimos 20 Partidos (PAOK II) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Empates | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Derrotas | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Puntos promedio | 1.25 | 0.6 | 0.65 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1 | 0.8 | 1.2 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.05 | 1.1 | 1 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (Iraklis 1908) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 13 | 7 | 6 | ||||||
| Empates | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Derrotas | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Puntos promedio | 2.2 | 1.25 | 0.95 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.65 | 1.82 | 1.44 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.05 | 0.64 | 1.56 | ||||||
| PAOK II Local | ||
|---|---|---|
| 13.12 | Kavala | L |
| 29.11 | PAS Giannina | W |
| 15.11 | Niki Volos | L |
| 01.11 | Makedonikos Neapolis | W |
| 26.10 | Nestos Chrisoupolis | W |
| Iraklis 1908 Visitante | ||
|---|---|---|
| 17.12 | Olympiakos Piraeus | L |
| 07.12 | Nestos Chrisoupolis | W |
| 16.11 | Asteras Tripolis II | W |
| 02.11 | Anagennisi Karditsas | D |
| 28.10 | OFI | L |
| PAOK II Visitante | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Asteras Tripolis II | D |
| 22.11 | Anagennisi Karditsas | L |
| 09.11 | Kampaniakos Chalastra | D |
| 18.10 | Iraklis 1908 | L |
| 12.10 | Kavala | D |
| Iraklis 1908 Local | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Makedonikos Neapolis | W |
| 04.12 | Panetolikos | D |
| 30.11 | Kampaniakos Chalastra | D |
| 22.11 | Kavala | W |
| 08.11 | PAS Giannina | W |
Bono de Bienvenida
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
|
Inglaterra Championship |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Bristol City L D L W L |
0 | 3 | Middlesbrough W W W W L |
15:00 |
|
Turkey Süper Lig |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Eyüpspor L D W W D |
2 | 2 | Fenerbahçe W W D D D |
14:00 |
|
Greece Super League 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Volos NFC L D W W L |
2 | 0 | Panetolikos L W D L D |
16:00 |
|
Costa Rica Liga de Ascenso |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Cariari Pococi L D D W L |
1 | 2 | AD Cofutpa W W L W L |
19:30 |
|
Inglaterra Premier League Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Millwall U21 L L L W L |
1 | 1 | Swansea City U21 L L L W W |
13:00 |
|
Inglaterra Non League Div One - Southern Central |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Enfield 1893 L W L L L |
1 | 1 | Biggleswade W D D D L |
15:00 |
