|
Macedonia Second League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Novaci W L L W D |
1 | 3 | Detonit Plachkovica W W W W L |
2 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
| Marcador pronosticado | 1 - 3 | |
|
Últimos 20 Partidos (Novaci) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Empates | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Derrotas | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Puntos promedio | 1.65 | 0.9 | 0.75 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.6 | 2.38 | 1.08 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 0.85 | 0.5 | 1.08 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (Detonit Plachkovica) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Empates | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Derrotas | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Puntos promedio | 1.75 | 1 | 0.75 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 2.05 | 1.82 | 2.33 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 0.95 | 1.27 | 0.56 | ||||||
| Novaci Local | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Skopje | L |
| 28.03 | FK Prespa Resen | W |
| 07.03 | Bregalnica Štip | L |
| 28.02 | Kozuv Gevgelija | W |
| 31.01 | Golemo Konjari | W |
| Detonit Plachkovica Visitante | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Vardar Negotino | W |
| 28.03 | Pobeda | W |
| 14.03 | Shkëndija Haraçinë | L |
| 03.03 | Sloga Vinica | W |
| 29.01 | Pobeda Valandovo | W |
| Novaci Visitante | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Golemo Konjari | W |
| 04.04 | Ohrid | L |
| 21.03 | Sasa | D |
| 14.03 | Teteks | L |
| 03.03 | Vardar Negotino | W |
| Detonit Plachkovica Local | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Bregalnica Štip | W |
| 04.04 | Kozuv Gevgelija | W |
| 21.03 | Osogovo | L |
| 07.03 | Belasica | L |
| 28.02 | Teteks | W |
Bono de Bienvenida
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Cambuur L D D L W |
1 | 3 | Vitesse D W W D W |
19:00 |
|
Australia Western Australia NPL |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Bayswater City W D L D L |
1 | 3 | Perth W W L W W |
12:00 |
|
Austria 2. Liga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Austria Klagenfurt D W L W L |
1 | 2 | Austria Lustenau W W L D W |
17:00 |
|
Denmark 2. Division |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Skive W L D D L |
0 | 1 | Fremad Amager W L D W W |
18:00 |
|
Ireland First Division |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Wexford L W D W W |
2 | 2 | Cobh Ramblers D W W W L |
19:45 |
|
Malaysia Super League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Kelantan United L L L L L |
0 | 2 | Selangor L D D W W |
14:00 |
