|
Tunisia Ligue 2 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Mégrine L D W L L |
0 | 0 | EM Mahdia D D D L L |
X |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BTTS No | |
| Marcador pronosticado | 0 - 0 | |
|
Últimos 20 Partidos (Mégrine) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Empates | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Derrotas | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Puntos promedio | 1.15 | 0.5 | 0.65 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 0.85 | 0.8 | 0.9 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.45 | 0.9 | 2 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (EM Mahdia) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Empates | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Derrotas | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Puntos promedio | 1.4 | 0.75 | 0.65 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 0.9 | 0.8 | 1 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| Mégrine Local | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Kerkennah | D |
| 28.02 | US Tataouine | L |
| 02.02 | AS Agareb | L |
| 18.01 | Msaken | D |
| 14.12 | Bouselem | D |
| EM Mahdia Visitante | ||
|---|---|---|
| 05.04 | AS Agareb | D |
| 23.03 | Ajim Djerba | L |
| 27.02 | Msaken | L |
| 16.02 | BS Bouhajla | D |
| 07.02 | Chebika | W |
| Mégrine Visitante | ||
|---|---|---|
| 13.04 | CS Hammam-Lif | L |
| 29.03 | Menzel Bourguiba | W |
| 22.02 | ES Hammam-Sousse | L |
| 16.02 | CS Chebba | W |
| 25.01 | Sfax Railways | L |
| EM Mahdia Local | ||
|---|---|---|
| 13.04 | CS Chebba | D |
| 29.03 | Sfax Railways | D |
| 22.02 | Bouselem | W |
| 01.02 | Sporting Ben Arous | D |
| 25.01 | ES Hammam-Sousse | L |
Bono de Bienvenida
1winGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
|
Australia New South Wales NPL |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| UNSW D L W W L |
2 | 1 | Western Sydney Wanderers U23 D L L W W |
08:00 |
|
China Super League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Shanghai Shenhua W W D D W |
2 | 1 | Shenyang Urban D W W L L |
13:00 |
|
Northern Ireland Championship |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Ballinamallard United L L L D D |
0 | 0 | Warrenpoint Town L D D L L |
15:00 |
|
Norway 2. Division - Group 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Træff W W L L D |
1 | 2 | Sotra W D L W W |
11:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Heming W W L L |
1 | 1 | Konnerud W L L |
12:00 |
|
Russia Premier League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| FC Orenburg D D L L W |
1 | 1 | Lokomotiv D L W D L |
10:00 |
