|
England Premier League Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Luton Town U21 L L L L W |
0 | 2 | West Bromwich Albion U21 L D L W W |
2 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BTTS No | |
| Marcador pronosticado | 0 - 2 | |
|
Últimos 19 Partidos (Luton Town U21) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Empates | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Derrotas | 14 | 5 | 9 | ||||||
| Puntos promedio | 0.57894736842105 | 0.21052631578947 | 0.36842105263158 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 0.84 | 1.14 | 0.67 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 2.47 | 2.57 | 2.42 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (West Bromwich Albion U21) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Empates | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Derrotas | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Puntos promedio | 1 | 0.75 | 0.25 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.2 | 1.55 | 0.78 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.95 | 1.91 | 2 | ||||||
| Luton Town U21 Local | ||
|---|---|---|
| 21.10 | Brentford U21 | L |
| 04.02 | Brighton U21 | W |
| 24.01 | Reading U21 | D |
| 04.10 | Burnley U21 | L |
| 12.02 | Leeds United U21 | L |
| West Bromwich Albion U21 Visitante | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Stoke City U21 | D |
| 21.10 | Braintree | W |
| 26.09 | Tottenham Hotspur U21 | L |
| 19.09 | Fulham U21 | L |
| 09.09 | Boreham Wood | L |
| Luton Town U21 Visitante | ||
|---|---|---|
| 26.08 | Exeter U21 | L |
| 19.07 | St Albans City | L |
| 07.03 | Nottingham Forest U21 | L |
| 22.11 | Burnley U21 | L |
| 08.11 | Brighton U21 | W |
| West Bromwich Albion U21 Local | ||
|---|---|---|
| 07.11 | Everton U21 | L |
| 29.10 | Borussia Mgladbach II | L |
| 24.10 | Reading U21 | W |
| 15.10 | Exeter U21 | D |
| 08.10 | Juventus U21 | W |
Bono de Bienvenida
EverygameGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
|
World World Cup - Qualification Europe |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Montenegro W W L L L |
1 | 3 | Croatia W W D W W |
19:45 |
| Malta W L L W D |
1 | 2 | Poland D W W W D |
19:45 |
|
Belarus 1. Division |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| FC Dnepr Mogilev D W W W D |
2 | 0 | Orsha W L L L L |
15:00 |
|
Guatemala Liga Nacional |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Antigua GFC W D W L W |
2 | 1 | Comunicaciones W D W L D |
00:00 |
|
Indonesia Liga 2 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| PSS Sleman W D D L W |
2 | 0 | Persiku Kudus W L L L D |
12:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Luanda Villa W L L W L |
0 | 1 | 3K W D D W D |
07:00 |
|
Serbia Prva Liga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| OFK Vršac D W D L D |
0 | 2 | Macva W L W W W |
12:00 |
