|
Australia Queensland NPL |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Lions W D W W W |
4 | 1 | Gold Coast United L D L L W |
1 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
| Marcador pronosticado | 4 - 1 | |
|
Últimos 20 Partidos (Lions) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 13 | 4 | 9 | ||||||
| Empates | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Derrotas | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Puntos promedio | 2.1 | 0.75 | 1.35 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 2.5 | 2.25 | 2.67 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.05 | 0.63 | 1.33 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (Gold Coast United) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Empates | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Derrotas | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Puntos promedio | 1.05 | 0.3 | 0.75 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.15 | 0.57 | 1.46 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 2.05 | 1.43 | 2.38 | ||||||
| Lions Local | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Brisbane City | D |
| 22.03 | Magic United | W |
| 27.02 | Gold Coast Knights | D |
| 06.09 | Peninsula Power | W |
| 23.08 | Eastern Suburbs | L |
| Gold Coast United Visitante | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Moreton City Excelsior | L |
| 07.04 | WDSC Wolves | D |
| 20.03 | Peninsula Power | L |
| 15.03 | Olympic | L |
| 08.03 | Brisbane Roar II | W |
| Lions Visitante | ||
|---|---|---|
| 10.04 | WDSC Wolves | W |
| 14.03 | Eastern Suburbs | W |
| 06.03 | Rochedale Rovers | W |
| 21.02 | Olympic | L |
| 13.09 | Moreton City Excelsior | W |
| Gold Coast United Local | ||
|---|---|---|
| 23.08 | Moreton City Excelsior | L |
| 09.08 | Lions | L |
| 02.08 | Gold Coast Knights | L |
| 12.07 | Brisbane Roar II | L |
| 29.06 | SC Wanderers | W |
Bono de Bienvenida
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
|
Finland Veikkausliiga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Gnistan W L L D W |
1 | 1 | HJK Helsinki L W L W L |
12:00 |
|
India Indian Super League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Goa W L D D D |
1 | 2 | Mumbai City D W W W D |
15:00 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Mathare United D L D W L |
1 | 0 | Bidco United L L D D W |
13:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 4 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Varhaug D W L L |
0 | 2 | Vindbjart W L W L D |
14:00 |
|
Peru Segunda División |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Ayacucho FC D L L L W |
1 | 0 | Tacna Heroica W D D |
19:15 |
|
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Kluczevia Stargard W L W D D |
2 | 2 | Noteć Czarnków W W D W L |
13:00 |
