Zimbabwe Premier Soccer League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
---|---|---|---|---|
Highlanders W W D D W |
1 | 1 | Platinum D W D D D |
X |
Predicciones | ||
Mercado | Consejo | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
Marcador pronosticado | 1 - 1 |
Últimos 20 Partidos (Highlanders) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 7 | 6 | 1 | ||||||
Empates | 6 | 2 | 4 | ||||||
Derrotas | 7 | 1 | 6 | ||||||
Puntos promedio | 1.35 | 1 | 0.35 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.4 | 1.89 | 1 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1 | 0.44 | 1.45 | ||||||
Últimos 20 Partidos (Platinum) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 6 | 4 | 2 | ||||||
Empates | 12 | 5 | 7 | ||||||
Derrotas | 2 | 1 | 1 | ||||||
Puntos promedio | 1.5 | 0.85 | 0.65 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 0.85 | 0.7 | 1 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 0.55 | 0.2 | 0.9 |
Highlanders Local | ||
---|---|---|
30.04 | Bikita Minerals | W |
13.04 | CAPS United | W |
30.03 | Scotland Mabvuku | D |
09.03 | Kwekwe United | W |
24.11 | Yadah | D |
Platinum Visitante | ||
---|---|---|
30.04 | CAPS United | W |
21.04 | Scotland Mabvuku | D |
05.04 | Kwekwe United | D |
15.03 | Chicken Inn | D |
01.03 | Simba Bhora | D |
Highlanders Visitante | ||
---|---|---|
03.05 | Yadah | W |
26.04 | TelOne | D |
21.04 | Ngezi Platinum | D |
06.04 | Triangle United | D |
15.03 | Green Fuel | D |
Platinum Local | ||
---|---|---|
03.05 | Ngezi Platinum | D |
26.04 | Triangle United | D |
12.04 | Green Fuel | D |
29.03 | MWOS | D |
08.03 | Manica Diamonds | W |
Bono de Bienvenida

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Spain Segunda División |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
---|---|---|---|---|
Racing Santander L W W D L |
1 | 2 | Oviedo W W D W D |
13:00 |
Mexico Liga MX |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Toluca L D W W W |
2 | 2 | Monterrey W W L W W |
02:00 |
Australia Capital Territory NPL |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Tuggeranong United D W L D L |
1 | 2 | OConnor Knights W L L W L |
06:00 |
Chile Segunda División |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Provincial Ovalle D L W L W |
1 | 2 | Linares Unido D W D W W |
01:00 |
China League One |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Yanbian Longding D W W D L |
1 | 1 | Shaanxi Union L L D W L |
08:00 |
Nigeria NPFL |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Nasarawa United W W D W W |
2 | 2 | Enyimba W W W L W |
15:00 |