Israel Liga Leumit |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
---|---|---|---|---|
Hapoel Ramat Gan L W D W W |
2 | 1 | Maccabi Petah Tikva L W D D D |
1 |
Predicciones | ||
Mercado | Consejo | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
Marcador pronosticado | 2 - 1 |
Últimos 20 Partidos (Hapoel Ramat Gan) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 8 | 5 | 3 | ||||||
Empates | 4 | 2 | 2 | ||||||
Derrotas | 8 | 4 | 4 | ||||||
Puntos promedio | 1.4 | 0.85 | 0.55 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.55 | 2 | 1 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1 | 1.18 | 0.78 | ||||||
Últimos 20 Partidos (Maccabi Petah Tikva) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 6 | 3 | 3 | ||||||
Empates | 6 | 3 | 3 | ||||||
Derrotas | 8 | 4 | 4 | ||||||
Puntos promedio | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.15 | 1.6 | 0.7 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.05 | 1.3 | 0.8 |
Hapoel Ramat Gan Local | ||
---|---|---|
24.08 | Hapoel Acre | D |
19.05 | Bnei Yehuda | W |
05.05 | Hapoel Petah Tikva | L |
21.04 | Hapoel Kfar Saba | W |
04.04 | Hapoel Rishon LeZion | W |
Maccabi Petah Tikva Visitante | ||
---|---|---|
25.08 | Hapoel Kfar Shalem | D |
10.05 | Ironi Tiberias | D |
26.04 | Hapoel Katamon | D |
05.04 | Maccabi Bnei Raina | W |
15.03 | Ironi Kiryat Shmona | L |
Hapoel Ramat Gan Visitante | ||
---|---|---|
14.09 | Bnei Yehuda | L |
01.09 | Maccabi Kabilio Jaffa | W |
12.05 | Hapoel Kfar Shalem | W |
28.04 | Hapoel Tel Aviv | L |
11.04 | Maccabi Herzliya | W |
Maccabi Petah Tikva Local | ||
---|---|---|
14.09 | Kafr Qasim | L |
31.08 | Hapoel Kfar Saba | W |
03.05 | Ashdod | D |
19.04 | Bnei Sakhnin | L |
29.03 | Hapoel Hadera | W |
Bono de Bienvenida

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Inglaterra FA Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
---|---|---|---|---|
Witham Town D L D W D |
1 | 2 | Mulbarton Wanderers D W W W L |
19:45 |
Bolivia Primera División |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Real Tomayapo L L W L L |
0 | 2 | Guabirá L W W W W |
22:30 |
Bolivia Nacional B |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Club Universitario W W L D W |
3 | 2 | 3 de Febrero W L W L W |
20:30 |
Brasil Serie B |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
CRB L W L W W |
1 | 1 | Amazonas L L W D L |
01:30 |
Colombia Primera B |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Huila D L W W D |
1 | 0 | Popayan L D L L D |
22:00 |
Inglaterra National League Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Solihull Moors D W L L L |
1 | 1 | Burnley U21 L W L L L |
19:00 |