|
Senegal Ligue 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Gorée D D W D L |
0 | 0 | Sonacos L D L L L |
X |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BTTS No | |
| Marcador pronosticado | 0 - 0 | |
|
Últimos 20 Partidos (Gorée) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Empates | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Derrotas | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Puntos promedio | 1.65 | 0.85 | 0.8 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.1 | 0.9 | 1.3 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (Sonacos) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Empates | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Derrotas | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Puntos promedio | 0.85 | 0.45 | 0.4 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 0.6 | 0.4 | 0.8 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.45 | 1.2 | 1.7 | ||||||
| Gorée Local | ||
|---|---|---|
| 15.03 | La Linguère | D |
| 07.03 | DSC | W |
| 22.02 | Teungueth | L |
| 07.02 | Wally Daan | D |
| 24.01 | Ouakam | D |
| Sonacos Visitante | ||
|---|---|---|
| 15.03 | Teungueth | D |
| 01.03 | Wally Daan | L |
| 21.02 | AJEL | L |
| 09.02 | HLM | D |
| 25.01 | Casa Sport | L |
| Gorée Visitante | ||
|---|---|---|
| 25.03 | Génération Foot | D |
| 01.03 | Guédiawaye | D |
| 15.02 | Stade de Mbour | W |
| 31.01 | AJEL | L |
| 11.01 | HLM | W |
| Sonacos Local | ||
|---|---|---|
| 26.03 | Guédiawaye | L |
| 08.03 | Stade de Mbour | L |
| 16.02 | Ouakam | D |
| 02.02 | AS Camberene | D |
| 11.01 | Jaraaf | D |
Bono de Bienvenida
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
|
Colombia Primera A |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Cali L D W L D |
0 | 0 | Deportivo Pereira D D L L L |
02:20 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| APS Bomet D D L L D |
0 | 0 | Nairobi United L L W D D |
08:00 |
|
Kosovo Liga E Pare |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Trepça Mitrovicë L L D L L |
0 | 2 | Dinamo Ferizaj W W W L W |
12:00 |
|
Russia Second League A - Division A Gold |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Mashuk-KMV D D D D L |
0 | 1 | Leningradets W W D W L |
12:00 |
|
Slovakia 3. liga - West |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| DAC II L D D W W |
2 | 3 | Častkovce W L W W D |
09:30 |
|
Thailand Thai League 2 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Nakhon Si Thammarat D L D D D |
0 | 2 | Trat FC W W L W D |
12:00 |
