Czech Republic Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
---|---|---|---|---|
Chlumec nad Cidlinou L W L L W |
1 | 1 | Kolín L W L D L |
X |
Predicciones | ||
Mercado | Consejo | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
Marcador pronosticado | 1 - 1 |
Últimos 20 Partidos (Chlumec nad Cidlinou) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 6 | 3 | 3 | ||||||
Empates | 5 | 2 | 3 | ||||||
Derrotas | 9 | 3 | 6 | ||||||
Puntos promedio | 1.15 | 0.55 | 0.6 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.25 | 1.63 | 1 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.75 | 1.88 | 1.67 | ||||||
Últimos 20 Partidos (Kolín) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 7 | 6 | 1 | ||||||
Empates | 6 | 4 | 2 | ||||||
Derrotas | 7 | 2 | 5 | ||||||
Puntos promedio | 1.35 | 1.1 | 0.25 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.55 | 1.75 | 1.25 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.35 | 1 | 1.88 |
Chlumec nad Cidlinou Local | ||
---|---|---|
01.06 | Sokol Zápy | L |
18.05 | Ústí nad Orlicí | W |
07.05 | Kolín | L |
18.04 | Kladno | D |
06.04 | Pardubice II | D |
Kolín Visitante | ||
---|---|---|
09.08 | Velké Hamry | L |
07.06 | Baník Souš | L |
24.05 | Ústí nad Labem | L |
11.05 | Sokol Zápy | D |
07.05 | Chlumec nad Cidlinou | W |
Chlumec nad Cidlinou Visitante | ||
---|---|---|
09.08 | Hlinsko | L |
02.08 | Spoje Praha | W |
07.06 | Ústí nad Labem | L |
24.05 | Mladá Boleslav II | W |
21.05 | Sokol Živanice | D |
Kolín Local | ||
---|---|---|
16.07 | Dukla Praha II | W |
31.05 | Benátky nad Jizerou | D |
21.05 | Sokol Brozany | W |
17.05 | Pardubice II | W |
03.05 | Arsenal Česká Lípa | D |
Bono de Bienvenida

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
CONMEBOL Libertadores |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
---|---|---|---|---|
Botafogo W W L W D |
2 | 1 | LDU de Quito L W W D D |
23:00 |
Brasil Serie B |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
CRB L L D W L |
1 | 2 | Athletic Club D D D W W |
23:30 |
Inglaterra League Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Portsmouth W W D W W |
3 | 0 | Reading L L L L D |
19:45 |
Inglaterra Non League Premier - Northern |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Hednesford Town W W W W D |
2 | 0 | Warrington Town D L W L L |
19:45 |
Ashton United W D D L L |
1 | 0 | Prescot Cables D D L W L |
19:45 |
Inglaterra Non League Premier - Southern South |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Dorchester Town D L W L W |
2 | 1 | Tiverton Town L D D W D |
19:45 |
Scotland Challenge Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
East Fife L L L W W |
1 | 2 | Hearts U21 L W D L W |
19:45 |