Argentina Primera Nacional |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
---|---|---|---|---|
CA Estudiantes D L L W L |
0 | 0 | Temperley D D W D L |
X |
Predicciones | ||
Mercado | Consejo | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
Ambos Equipos Marcan | BTTS No | |
Marcador pronosticado | 0 - 0 |
Últimos 20 Partidos (CA Estudiantes) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 9 | 5 | 4 | ||||||
Empates | 4 | 1 | 3 | ||||||
Derrotas | 7 | 2 | 5 | ||||||
Puntos promedio | 1.55 | 0.8 | 0.75 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.1 | 1.5 | 0.83 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 0.9 | 0.88 | 0.92 | ||||||
Últimos 20 Partidos (Temperley) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 6 | 4 | 2 | ||||||
Empates | 9 | 4 | 5 | ||||||
Derrotas | 5 | 2 | 3 | ||||||
Puntos promedio | 1.35 | 0.8 | 0.55 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 0.65 | 0.8 | 0.5 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
CA Estudiantes Local | ||
---|---|---|
26.04 | Deportivo Moron | L |
12.04 | Estudiantes de Rio Cuarto | W |
29.03 | Chacarita Juniors | L |
15.03 | Agropecuario | W |
02.03 | Gimnasia M. | D |
Temperley Visitante | ||
---|---|---|
04.05 | Talleres Remedios | D |
22.04 | Defensores De Belgrano | D |
05.04 | San Telmo | W |
22.03 | Gimnasia Jujuy | L |
09.03 | Central Norte | L |
CA Estudiantes Visitante | ||
---|---|---|
11.05 | Defensores Unidos | D |
05.05 | Nueva Chicago | L |
20.04 | Talleres Remedios | W |
16.04 | Independ. Rivadavia | L |
05.04 | Defensores De Belgrano | L |
Temperley Local | ||
---|---|---|
11.05 | Deportivo Moron | D |
27.04 | Estudiantes de Rio Cuarto | W |
13.04 | Chacarita Juniors | L |
29.03 | Agropecuario | W |
18.03 | Gimnasia M. | L |
Bono de Bienvenida

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Austria Bundesliga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
---|---|---|---|---|
TSV Hartberg D W L D W |
1 | 1 | WSG Wattens W L L W L |
16:00 |
Burkina Faso Ligue 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Réal du Faso D L W W D |
1 | 1 | ASFA-Yennenga L W W D L |
17:00 |
Finland Veikkausliiga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Inter Turku D D D W W |
2 | 3 | Ilves W L L W W |
15:00 |
Finland Ykkösliiga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Lahti L W W D L |
1 | 2 | SJK Akatemia D L L W L |
14:00 |
Lithuania A Lyga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Hegelmann Litauen L W W L W |
2 | 1 | Džiugas Telšiai L W W L W |
14:00 |
New Zealand National League - Northern |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Eastern Suburbs W W L W W |
2 | 3 | Birkenhead United W W L W W |
04:00 |