|
Argentina Primera Nacional |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| CA Estudiantes W D W D W |
1 | 2 | Estudiantes de Rio Cuarto W D W W D |
2 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
| Marcador pronosticado | 1 - 2 | |
|
Últimos 20 Partidos (CA Estudiantes) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Empates | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Derrotas | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Puntos promedio | 2 | 1.25 | 0.75 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.3 | 1.36 | 1.22 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 0.45 | 0.27 | 0.67 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (Estudiantes de Rio Cuarto) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Empates | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Derrotas | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Puntos promedio | 1.85 | 1.1 | 0.75 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.1 | 1.18 | 1 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 0.7 | 0.55 | 0.89 | ||||||
| CA Estudiantes Local | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Tristan Suarez | W |
| 12.10 | Deportivo Maipu | W |
| 27.09 | Colon Santa Fe | W |
| 13.09 | Defensores Unidos | W |
| 06.09 | Nueva Chicago | W |
| Estudiantes de Rio Cuarto Visitante | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Gimnasia Y Tiro | D |
| 05.10 | Central Norte | W |
| 20.09 | Chaco For Ever | L |
| 08.09 | Colon Santa Fe | W |
| 24.08 | Defensores Unidos | W |
| CA Estudiantes Visitante | ||
|---|---|---|
| 20.10 | Tristan Suarez | D |
| 05.10 | Atletico Mitre | D |
| 20.09 | Temperley | W |
| 01.09 | Deportivo Moron | D |
| 17.08 | Estudiantes de Rio Cuarto | L |
| Estudiantes de Rio Cuarto Local | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Gimnasia Y Tiro | W |
| 12.10 | Patronato | W |
| 28.09 | Almirante Brown | D |
| 14.09 | Atletico Mitre | W |
| 31.08 | Temperley | W |
Bono de Bienvenida
MystakeGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen D W D W L |
1 | 0 | VfL Wolfsburg L L W L L |
19:30 |
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Lommel United D L D W L |
2 | 2 | Waasland-beveren W L W D W |
19:00 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| JS Tixeraine L L W L L |
1 | 0 | GC Mascara W L D L L |
14:00 |
|
Australia Australian Championship |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Sydney United L L L D D |
0 | 1 | Wests APIA D L W W |
08:35 |
|
Chile Primera División |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Union La Calera L W L W L |
1 | 1 | Deportes Iquique L D L L W |
23:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Welayta Dicha L L L L D |
0 | 0 | Mekelle Kenema L L D L L |
13:00 |
