|
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Brown DE Adrogue L L D W D |
0 | 1 | Villa Dalmine W W D D W |
2 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BTTS No | |
| Marcador pronosticado | 0 - 1 | |
|
Últimos 20 Partidos (Brown DE Adrogue) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Empates | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Derrotas | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Puntos promedio | 1.05 | 0.4 | 0.65 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 0.85 | 0.5 | 1.08 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.1 | 1 | 1.17 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (Villa Dalmine) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 11 | 7 | 4 | ||||||
| Empates | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Derrotas | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Puntos promedio | 1.85 | 1.15 | 0.7 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.1 | 1.09 | 1.11 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 0.8 | 0.55 | 1.11 | ||||||
| Brown DE Adrogue Local | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Arsenal Sarandi | L |
| 22.02 | Deportivo Armenio | D |
| 08.11 | Argentino Quilmes | D |
| 18.10 | Flandria | D |
| 04.10 | Deportivo Laferrere | D |
| Villa Dalmine Visitante | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Flandria | W |
| 27.02 | Dock Sud | W |
| 14.02 | Deportivo Camioneros | W |
| 10.11 | Acassuso | D |
| 18.10 | Argentino de Merlo | L |
| Brown DE Adrogue Visitante | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Excursionistas | L |
| 14.03 | Argentino de Merlo | D |
| 03.03 | Deportivo Laferrere | W |
| 27.02 | Ituzaingó | D |
| 14.02 | Flandria | L |
| Villa Dalmine Local | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Deportivo Armenio | W |
| 15.03 | Argentino Quilmes | D |
| 04.03 | Comunicaciones | D |
| 22.02 | Deportivo Merlo | L |
| 15.11 | Excursionistas | W |
Bono de Bienvenida
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Lanus L W W W L |
2 | 0 | Platense L L D D D |
00:00 |
|
Australia A-League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Macarthur W L L L L |
0 | 1 | Newcastle Jets W L W D W |
09:35 |
|
Australia Western Australia NPL |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Perth L W W D L |
2 | 2 | Dianella White Eagle W D W L D |
12:15 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Tusker L W W W L |
1 | 3 | GOR Mahia W W D W W |
14:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 3 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Gneist L L L L W |
1 | 3 | Fana L W W W W |
12:00 |
|
World UEFA Champions League Women |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Barcelona W W W W W W |
5 | 2 | Real Madrid W L L W W W |
17:45 |
