|
Nigeria NPFL |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Bendel Insurance W W D W W |
3 | 1 | El Kanemi Warriors W W L D L |
1 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
| Marcador pronosticado | 3 - 1 | |
|
Últimos 20 Partidos (Bendel Insurance) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Empates | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Derrotas | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Puntos promedio | 1.45 | 0.85 | 0.6 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.1 | 1.3 | 0.9 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 0.9 | 0.7 | 1.1 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (El Kanemi Warriors) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 8 | 7 | 1 | ||||||
| Empates | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Derrotas | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Puntos promedio | 1.4 | 1.2 | 0.2 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 0.8 | 1.3 | 0.3 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1 | 0.4 | 1.6 | ||||||
| Bendel Insurance Local | ||
|---|---|---|
| 27.12 | Kwara United | W |
| 13.12 | Enugu Rangers | D |
| 29.11 | Wikki Tourist | W |
| 15.11 | Kano Pillars | W |
| 06.11 | Rivers United | D |
| El Kanemi Warriors Visitante | ||
|---|---|---|
| 28.12 | Bayelsa United | W |
| 14.12 | Niger Tornadoes | L |
| 30.11 | Shooting Stars | L |
| 23.11 | Nasarawa United | L |
| 10.11 | Remo Stars | L |
| Bendel Insurance Visitante | ||
|---|---|---|
| 21.12 | Remo Stars | W |
| 08.12 | Katsina United | W |
| 23.11 | Abia Warriors | D |
| 10.11 | Plateau United | L |
| 26.10 | Kun Khalifat FC | D |
| El Kanemi Warriors Local | ||
|---|---|---|
| 21.12 | Enyimba | W |
| 07.12 | Barau FC | D |
| 16.11 | Kwara United | W |
| 02.11 | Enugu Rangers | D |
| 19.10 | Wikki Tourist | W |
Bono de Bienvenida
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
|
Aruba Division di Honor |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Bubali W W L W L |
4 | 1 | River Plate L L D W L |
22:00 |
|
Italia Serie C - Girone B |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Arezzo W D D L W |
2 | 0 | Pontedera L D D L L |
16:30 |
|
Malta Premier League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Gzira United L W W W W |
2 | 2 | Zabbar St. Patrick L D D D W |
10:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Montañeses L L W L W |
1 | 1 | Inter Playa del Carmen L L L L W |
18:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 4 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Málaga II L L L L L |
0 | 2 | Recreativo Huelva D W D L W |
17:00 |
| Extremadura 1924 L W D D L |
1 | 0 | Real Jaén W D L L L |
16:00 |
|
Sudan Sudani Premier League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Al Fallah L L D L W |
0 | 0 | Al Hilal Karima D |
13:15 |
