|
Mexico Liga MX |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Atletico San Luis D W L D L |
1 | 2 | U.N.A.M. - Pumas W D W D W |
2 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
| Marcador pronosticado | 1 - 2 | |
|
Últimos 20 Partidos (Atletico San Luis) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Empates | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Derrotas | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Puntos promedio | 1.2 | 0.65 | 0.55 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.65 | 2 | 1.22 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.6 | 1.45 | 1.78 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (U.N.A.M. - Pumas) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Empates | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Derrotas | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Puntos promedio | 1.85 | 1.05 | 0.8 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.85 | 2.1 | 1.6 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.3 | 0.9 | 1.7 | ||||||
| Atletico San Luis Local | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Leon | L |
| 14.03 | Pachuca | D |
| 04.03 | Mazatlán | W |
| 28.02 | Puebla | L |
| 14.02 | Club Queretaro | W |
| U.N.A.M. - Pumas Visitante | ||
|---|---|---|
| 06.04 | Guadalajara Chivas | D |
| 07.03 | Necaxa | W |
| 28.02 | Club Tijuana | D |
| 14.02 | Puebla | W |
| 08.02 | Atlas | D |
| Atletico San Luis Visitante | ||
|---|---|---|
| 13.04 | Toluca | D |
| 05.04 | Monterrey | W |
| 07.03 | Cruz Azul | L |
| 21.02 | Atlas | L |
| 07.02 | Necaxa | L |
| U.N.A.M. - Pumas Local | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Mazatlán | W |
| 22.03 | Club America | W |
| 15.03 | Cruz Azul | D |
| 04.03 | Toluca | L |
| 22.02 | Monterrey | W |
Bono de Bienvenida
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Union Mauer D D D D D |
0 | 0 | Mannsdorf-Großenzersdorf D D D D L |
18:00 |
| Wiener SC D D D D D |
0 | 0 | SV Horn D D D D D |
18:30 |
|
China Super League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Hangzhou Greentown L L W D W |
1 | 1 | Beijing Guoan L L D L W |
13:00 |
| Shandong Luneng W L L W W |
2 | 1 | SHANGHAI SIPG L W L W L |
12:35 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Hapoel Kfar Saba W W L L L |
1 | 1 | Hapoel Acre D L W D L |
13:00 |
|
Oman Professional League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Sohar L D W D L |
0 | 1 | Al-Nahda D D W D D |
17:20 |
|
Sweden Allsvenskan |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Degerfors IF W L W L L |
1 | 3 | IF Elfsborg D W W W W |
18:00 |
|
Sweden Division 2 - Västra Götaland |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Jonsered W W D W W |
3 | 1 | Böljan L W W L D |
18:00 |
