|
World CONMEBOL Nations League Women |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina W W W D L L |
0 | 1 | Colombia W W W L W L |
2 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BTTS No | |
| Marcador pronosticado | 0 - 1 | |
|
Últimos 20 Partidos (Argentina W) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Empates | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Derrotas | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Puntos promedio | 1.85 | 0.8 | 1.05 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.45 | 2.29 | 1 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 0.95 | 0.71 | 1.08 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (Colombia W) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Empates | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Derrotas | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Puntos promedio | 1.7 | 0.8 | 0.9 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.6 | 3.83 | 0.64 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.1 | 1 | 1.14 | ||||||
| Argentina W Local | ||
|---|---|---|
| 04.03 | Colombia W | L |
| 02.12 | Bolivia W | W |
| 25.10 | Paraguay W | W |
| 02.08 | Uruguay W | W |
| 29.07 | Colombia W | D |
| Colombia W Visitante | ||
|---|---|---|
| 07.03 | USA W | L |
| 04.03 | Argentina W | W |
| 01.03 | Canada W | L |
| 28.11 | Bolivia W | D |
| 28.10 | Ecuador W | W |
| Argentina W Visitante | ||
|---|---|---|
| 15.04 | Venezuela W | W |
| 11.04 | Chile W | W |
| 07.03 | Canada W | D |
| 01.03 | USA W | L |
| 28.10 | Uruguay W | D |
| Colombia W Local | ||
|---|---|---|
| 15.04 | Chile W | W |
| 11.04 | Venezuela W | W |
| 25.10 | Peru W | W |
| 02.08 | Brazil W | D |
| 22.07 | Bolivia W | W |
Bono de Bienvenida
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
|
Inglaterra National League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Solihull Moors D D W L W |
1 | 1 | Boston United D W D L D |
15:00 |
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| 1. FC Magdeburg L W W D L |
2 | 0 | Fortuna Düsseldorf L L L L W |
12:00 |
|
Argentina Primera Nacional |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Los Andes W W L W D |
1 | 1 | San Telmo W L L W D |
19:00 |
|
Brasil Serie D |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Portuguesa RJ W D L W W |
3 | 1 | Madureira W L L L W |
23:00 |
|
Japan J1 League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Sanfrecce Hiroshima D L L L L |
0 | 0 | V-varen Nagasaki L L W L W |
06:00 |
|
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| AFC Amsterdam L W L D D |
1 | 2 | Hoek L W L D W |
14:15 |
