Oman Professional League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
---|---|---|---|---|
Al-Nahda D W W D W |
2 | 2 | Saham D L W W D |
X |
Predicciones | ||
Mercado | Consejo | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
Marcador pronosticado | 2 - 2 |
Últimos 20 Partidos (Al-Nahda) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 5 | 4 | 1 | ||||||
Empates | 6 | 3 | 3 | ||||||
Derrotas | 9 | 4 | 5 | ||||||
Puntos promedio | 1.05 | 0.75 | 0.3 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.1 | 1.64 | 0.44 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.6 | 1.55 | 1.67 | ||||||
Últimos 20 Partidos (Saham) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 7 | 4 | 3 | ||||||
Empates | 6 | 2 | 4 | ||||||
Derrotas | 7 | 5 | 2 | ||||||
Puntos promedio | 1.35 | 0.7 | 0.65 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.1 | 0.82 | 1.44 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.35 | 1.09 | 1.67 |
Al-Nahda Local | ||
---|---|---|
16.08 | Smail | W |
08.05 | Al-Rustaq | W |
27.04 | Sohar | W |
22.04 | Saham | D |
06.04 | Al-Khabourah | W |
Saham Visitante | ||
---|---|---|
13.09 | Smail | D |
08.05 | Sur | W |
22.04 | Al-Nahda | D |
06.04 | Al Seeb | L |
08.03 | Al-Khabourah | W |
Al-Nahda Visitante | ||
---|---|---|
14.09 | Ibri | D |
03.05 | Oman Club | D |
16.04 | Al Seeb | L |
12.03 | Al-Ittihad | L |
25.02 | Asswehly | L |
Saham Local | ||
---|---|---|
18.08 | Bahla | L |
03.05 | Sohar | W |
28.04 | Al-Shabab | D |
15.04 | Ibri | D |
21.02 | Al Nasr | L |
Bono de Bienvenida

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Inglaterra Premier League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
---|---|---|---|---|
Bournemouth W W L W L |
1 | 0 | Newcastle L W D L D |
14:00 |
Francia Ligue 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Paris FC W W L L W |
2 | 2 | Strasbourg W L W W D |
14:00 |
Australia Capital Territory NPL 2 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Canberra Olympic W W W D L |
3 | 3 | ANU W D L D W |
05:30 |
Colombia Primera A |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Deportivo Pasto L L W D L |
0 | 2 | Santa Fe W W D L D |
00:20 |
Japan J3 League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Kamatamare Sanuki L L W D D |
2 | 1 | Sagamihara L W W D W |
08:00 |
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Montañeses L W D L W |
1 | 1 | Cañoneros Marina D L D L D |
19:00 |