|
Poland II Liga - East |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
|---|---|---|---|---|
| Świt Skolwin W W D W D |
3 | 1 | Olimpia Grudziądz L D D D W |
1 |
| Predicciones | ||
| Mercado | Consejo | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
| Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
| Marcador pronosticado | 3 - 1 | |
|
Últimos 20 Partidos (Świt Skolwin) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 11 | 7 | 4 | ||||||
| Empates | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Derrotas | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Puntos promedio | 1.85 | 1.15 | 0.7 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 2 | 2.2 | 1.8 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.6 | 1.1 | 2.1 | ||||||
|
Últimos 20 Partidos (Olimpia Grudziądz) |
|||||||||
| Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
| Victorias | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Empates | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Derrotas | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Puntos promedio | 1.8 | 0.95 | 0.85 | ||||||
| Prom. Goles Marcados | 1.85 | 1.5 | 2.2 | ||||||
| Prom. Goles Encajados | 1.3 | 1 | 1.6 | ||||||
| Świt Skolwin Local | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Sandecja Nowy Sącz | W |
| 08.11 | Rekord Bielsko-Biała | W |
| 24.10 | ŁKS Łódź II | W |
| 11.10 | Podhale Nowy Targ | W |
| 27.09 | Chojniczanka Chojnice | D |
| Olimpia Grudziądz Visitante | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Stal Stalowa Wola | D |
| 09.11 | Hutnik Kraków | D |
| 25.10 | Rekord Bielsko-Biała | D |
| 11.10 | Warta Poznań | L |
| 27.09 | Kalisz | W |
| Świt Skolwin Visitante | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Kalisz | W |
| 15.11 | Olimpia Grudziądz | D |
| 31.10 | Śląsk Wrocław II | D |
| 28.10 | Chojniczanka Chojnice | L |
| 19.10 | Podbeskidzie | L |
| Olimpia Grudziądz Local | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Unia Skierniewice | L |
| 15.11 | Świt Skolwin | D |
| 02.11 | Sandecja Nowy Sącz | W |
| 28.10 | Slask Wroclaw | L |
| 19.10 | Chojniczanka Chojnice | W |
Bono de Bienvenida
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Francia Ligue 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
|---|---|---|---|---|
| Paris FC D D L L W |
0 | 1 | Toulouse W D L D D |
20:05 |
|
Albania 1st Division |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Iliria Fushë-Krujë W L D L L |
1 | 0 | Luftëtari L L L D L |
12:30 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Saint Eloi Lupopo W W D W L |
2 | 1 | Groupe Bazano D D L L W |
13:00 |
|
Inglaterra Non League Premier - Southern Central |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Banbury United L W L W W |
2 | 2 | Needham Market L W W L W |
15:00 |
|
Germany 3. Liga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| FC Ingolstadt 04 D W L L L |
1 | 2 | TSV 1860 München W W W L W |
13:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
| Berekum Arsenal W L L W D |
2 | 1 | Techiman Liberty D L D D W |
15:00 |
