Nigeria NPFL |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
---|---|---|---|---|
Shooting Stars W L W L L |
1 | 2 | Bayelsa United W L L W D |
2 |
Προγνωστικά | ||
Αγορά | Συμβουλή | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Πάνω/Κάτω | Πάνω από 2,5 γκολ | |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BBTS Ναι | |
Προβλεπόμενο Σκορ | 1 - 2 |
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Shooting Stars) |
|||||||||
Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
Νίκες | 6 | 6 | 0 | ||||||
Ισοπαλίες | 6 | 3 | 3 | ||||||
Ήττες | 8 | 1 | 7 | ||||||
Μέσοι Βαθμοί | 1.2 | 1.05 | 0.15 | ||||||
Μέσος Όρος Γκολ | 1.1 | 1.5 | 0.7 | ||||||
Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.25 | 0.5 | 2 | ||||||
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Bayelsa United) |
|||||||||
Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
Νίκες | 7 | 7 | 0 | ||||||
Ισοπαλίες | 7 | 2 | 5 | ||||||
Ήττες | 6 | 1 | 5 | ||||||
Μέσοι Βαθμοί | 1.4 | 1.15 | 0.25 | ||||||
Μέσος Όρος Γκολ | 1.2 | 1.8 | 0.6 | ||||||
Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 0.85 | 0.5 | 1.2 |
Shooting Stars Εντός Έδρας | ||
---|---|---|
25.05 | Enugu Rangers | W |
07.05 | Sunshine Stars | W |
20.04 | Remo Stars | L |
06.04 | Ikorodu City | D |
23.03 | Niger Tornadoes | W |
Bayelsa United Εκτός Έδρας | ||
---|---|---|
11.05 | Akwa United | L |
07.05 | Ikorodu City | L |
20.04 | Niger Tornadoes | D |
06.04 | Katsina United | D |
23.03 | Enyimba | D |
Shooting Stars Εκτός Έδρας | ||
---|---|---|
11.05 | Kano Pillars | L |
27.04 | Abia Warriors | L |
11.04 | Bayelsa United | L |
27.03 | El Kanemi Warriors | D |
16.03 | Akwa United | L |
Bayelsa United Εντός Έδρας | ||
---|---|---|
25.05 | Remo Stars | W |
27.04 | El Kanemi Warriors | W |
11.04 | Shooting Stars | W |
26.03 | Rivers United | W |
16.03 | Lobi Stars | W |
Μπόνους Καλωσορίσματος

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Algeria Ligue 1 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
---|---|---|---|---|
JS Kabylie W D W W L |
2 | 1 | USM Alger W L W L D |
18:00 |
Albania 1st Division |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Iliria Fushë-Krujë W W W W W |
5 | 1 | Laci W D W L L |
16:00 |
Australia Western Australia NPL |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Bayswater City D W W L W |
3 | 1 | Perth L L W L L |
08:00 |
Bosnia Premijer Liga |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Siroki Brijeg D L W D W |
2 | 1 | Sloga Doboj L W W L L |
20:00 |
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Stotfold L L L L L |
1 | 1 | Leverstock Green L L L W W |
15:00 |
Hungary NB I |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Nyiregyhaza W L L D W |
1 | 1 | Diosgyori VTK D L D L D |
19:15 |